CAC 40
Cours de CAC 40
Date de cours:
15:57
3.025,58
-1,90% -58,51
3.025,58
-1,90% -58,51
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 3.084,09 | 1,88% | 3.093,71 | 3.032,00 |
21/05/2012 | 3.027,15 | 0,64% | 3.043,43 | 2.984,72 |
18/05/2012 | 3.008,00 | -0,13% | 3.031,72 | 2.971,46 |
17/05/2012 | 3.011,99 | -1,20% | 3.059,23 | 3.002,68 |
16/05/2012 | 3.048,67 | 0,31% | 3.081,74 | 2.999,19 |
15/05/2012 | 3.039,27 | -0,61% | 3.098,80 | 3.020,95 |
14/05/2012 | 3.057,99 | -2,29% | 3.098,16 | 3.038,97 |
11/05/2012 | 3.129,77 | -0,01% | 3.134,62 | 3.077,41 |
10/05/2012 | 3.130,17 | 0,37% | 3.145,06 | 3.074,08 |
09/05/2012 | 3.118,65 | -0,20% | 3.143,20 | 3.077,52 |
08/05/2012 | 3.124,80 | -2,78% | 3.190,18 | 3.111,11 |
07/05/2012 | 3.214,22 | 1,65% | 3.218,22 | 3.104,49 |
04/05/2012 | 3.161,97 | -1,90% | 3.229,42 | 3.153,92 |
03/05/2012 | 3.223,36 | -0,09% | 3.272,01 | 3.207,54 |
02/05/2012 | 3.226,33 | 0,42% | 3.267,07 | 3.208,42 |



