DANONE
Cours de DANONE
Date de cours:
15:55
51,2900
-0,97% -0,5000
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
51,2900
-0,97% -0,5000
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 51,79 | -0,21% | 52,28 | 51,16 |
21/05/2012 | 51,90 | 1,07% | 52,23 | 51,06 |
18/05/2012 | 51,35 | -1,17% | 51,87 | 51,18 |
17/05/2012 | 51,96 | -0,93% | 52,54 | 51,96 |
16/05/2012 | 52,45 | -0,81% | 52,97 | 52,18 |
15/05/2012 | 52,88 | 1,23% | 53,11 | 52,34 |
14/05/2012 | 52,24 | -1,68% | 52,81 | 52,10 |
11/05/2012 | 53,13 | 2,85% | 53,27 | 51,60 |
10/05/2012 | 51,66 | -0,83% | 52,34 | 51,14 |
09/05/2012 | 52,09 | -0,12% | 52,34 | 51,52 |
08/05/2012 | 52,15 | -2,18% | 53,03 | 51,93 |
07/05/2012 | 54,70 | 1,45% | 54,73 | 52,98 |
04/05/2012 | 53,92 | -0,86% | 54,96 | 53,82 |
03/05/2012 | 54,39 | 1,10% | 54,71 | 53,45 |
02/05/2012 | 53,80 | 1,22% | 53,86 | 53,21 |



