CREDIT AGRICOLE
Cours de CREDIT AGRICOLE
Date de cours:
15:55
3,0140
-4,92% -0,1560
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
3,0140
-4,92% -0,1560
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 3,17 | 4,72% | 3,17 | 3,03 |
21/05/2012 | 3,03 | 0,53% | 3,08 | 2,95 |
18/05/2012 | 3,01 | 0,37% | 3,10 | 2,93 |
17/05/2012 | 3,00 | -3,51% | 3,14 | 2,96 |
16/05/2012 | 3,11 | 2,17% | 3,20 | 2,98 |
15/05/2012 | 3,04 | -6,97% | 3,32 | 3,03 |
14/05/2012 | 3,27 | -5,49% | 3,42 | 3,26 |
11/05/2012 | 3,46 | -1,00% | 3,54 | 3,36 |
10/05/2012 | 3,50 | 4,55% | 3,51 | 3,32 |
09/05/2012 | 3,34 | -3,52% | 3,59 | 3,25 |
08/05/2012 | 3,47 | -2,61% | 3,59 | 3,44 |
07/05/2012 | 3,56 | -2,36% | 3,57 | 3,40 |
04/05/2012 | 3,65 | -0,36% | 3,76 | 3,58 |
03/05/2012 | 3,66 | -2,95% | 3,89 | 3,64 |
02/05/2012 | 3,77 | -2,94% | 3,98 | 3,72 |



