CARREFOUR
Cours de CARREFOUR
Date de cours:
15:53
14,4600
3,84% 0,5350
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
14,4600
3,84% 0,5350
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | FTSE EUROTOP 100
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 13,93 | 0,11% | 14,10 | 13,65 |
21/05/2012 | 13,91 | 0,72% | 13,99 | 13,54 |
18/05/2012 | 13,81 | 1,58% | 13,97 | 13,38 |
17/05/2012 | 13,60 | -2,26% | 14,09 | 13,56 |
16/05/2012 | 13,91 | 0,72% | 14,09 | 13,51 |
15/05/2012 | 13,81 | -1,36% | 14,16 | 13,78 |
14/05/2012 | 14,00 | -2,47% | 14,25 | 13,93 |
11/05/2012 | 14,36 | -1,20% | 14,58 | 14,09 |
10/05/2012 | 14,53 | 2,50% | 14,58 | 14,13 |
09/05/2012 | 14,18 | -0,49% | 14,39 | 13,96 |
08/05/2012 | 14,25 | -2,43% | 14,57 | 14,19 |
07/05/2012 | 14,60 | 1,99% | 14,69 | 13,82 |
04/05/2012 | 14,32 | -2,95% | 14,75 | 14,30 |
03/05/2012 | 14,75 | -1,34% | 15,06 | 14,69 |
02/05/2012 | 14,95 | -1,48% | 15,37 | 14,86 |



