BOUYGUES
Cours de BOUYGUES
Date de cours:
15:52
20,4950
-2,43% -0,5100
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
20,4950
-2,43% -0,5100
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 21,01 | 2,14% | 21,15 | 20,53 |
21/05/2012 | 20,57 | 1,83% | 20,72 | 20,18 |
18/05/2012 | 20,20 | 0,52% | 20,26 | 19,72 |
17/05/2012 | 20,09 | -0,17% | 20,57 | 19,85 |
16/05/2012 | 20,10 | 0,50% | 20,57 | 19,63 |
15/05/2012 | 20,00 | -1,72% | 20,86 | 19,61 |
14/05/2012 | 20,35 | -4,53% | 21,55 | 20,35 |
11/05/2012 | 21,32 | -1,75% | 21,55 | 21,05 |
10/05/2012 | 21,70 | 1,54% | 21,67 | 20,91 |
09/05/2012 | 21,37 | -0,09% | 21,51 | 20,84 |
08/05/2012 | 21,39 | 0,75% | 21,88 | 21,13 |
07/05/2012 | 21,23 | 3,84% | 21,24 | 20,12 |
04/05/2012 | 20,44 | -0,97% | 20,86 | 20,39 |
03/05/2012 | 20,64 | 0,58% | 21,07 | 20,54 |
02/05/2012 | 20,52 | 0,00% | 21,08 | 20,32 |



