ARCELORMITTAL
Cours de ARCELORMITTAL
Date de cours:
15:51
11,2750
-3,59% -0,4200
Indices/Marchés:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | AEX | FTSE EUROTOP 100
11,2750
-3,59% -0,4200
Indices/Marchés:
IBEX 35 | IGBM | MERCADO CONTINUO | DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250 | AEX | FTSE EUROTOP 100
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 11,84 | 1,11% | 11,97 | 11,64 |
21/05/2012 | 11,71 | 2,72% | 11,83 | 11,31 |
18/05/2012 | 11,40 | 0,88% | 11,61 | 11,02 |
17/05/2012 | 11,30 | -2,71% | 11,68 | 11,02 |
16/05/2012 | 11,62 | -2,35% | 11,90 | 11,38 |
15/05/2012 | 11,90 | -1,37% | 12,42 | 11,82 |
14/05/2012 | 12,06 | -3,94% | 12,33 | 12,01 |
11/05/2012 | 12,56 | -1,14% | 12,62 | 12,22 |
10/05/2012 | 12,70 | 2,38% | 12,98 | 12,42 |
09/05/2012 | 12,41 | 0,45% | 12,49 | 12,00 |
08/05/2012 | 12,35 | -2,26% | 12,64 | 12,17 |
07/05/2012 | 12,64 | 3,23% | 12,65 | 11,92 |
04/05/2012 | 12,24 | -3,09% | 12,67 | 12,18 |
03/05/2012 | 12,63 | -1,86% | 13,03 | 12,54 |
02/05/2012 | 12,87 | -1,49% | 13,44 | 12,81 |



