ALSTOM
Cours de ALSTOM
Date de cours:
15:50
23,3800
-3,79% -0,9200
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
23,3800
-3,79% -0,9200
Indices/Marchés:
DJ STOXX 600 | CAC 40 | EURONEXT 100 | SBF 120 | SBF 250
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 24,30 | 2,97% | 24,48 | 23,77 |
21/05/2012 | 23,60 | 1,88% | 24,01 | 22,87 |
18/05/2012 | 23,17 | 0,63% | 23,45 | 22,72 |
17/05/2012 | 23,02 | -3,18% | 24,00 | 22,98 |
16/05/2012 | 23,78 | 1,19% | 24,22 | 23,07 |
15/05/2012 | 23,48 | -1,96% | 24,38 | 23,34 |
14/05/2012 | 23,95 | -3,85% | 25,01 | 23,79 |
11/05/2012 | 24,91 | -0,34% | 25,01 | 24,24 |
10/05/2012 | 25,00 | 1,83% | 25,22 | 24,12 |
09/05/2012 | 24,55 | -2,60% | 25,40 | 24,11 |
08/05/2012 | 25,20 | -3,28% | 25,91 | 24,96 |
07/05/2012 | 26,06 | -0,84% | 26,20 | 25,29 |
04/05/2012 | 26,28 | -4,26% | 28,55 | 26,06 |
03/05/2012 | 27,45 | 1,29% | 28,25 | 27,10 |
02/05/2012 | 27,10 | 0,43% | 27,80 | 27,04 |



