Palladium
Cours de Palladium
Date de cours:
23/05/12
604,0000
604,0000
-1,15%
-7,00
Autres données de Palladium
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
604,00
|
Plus bas du jour
|
604,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
0,00
|
Plus bas 52 semaines
|
0,00
|
|
Plus haut de l´an
|
0,00
|
Date plus haut de l´an
|
|
Plus bas de l´an
|
0,00
|
Date plus bas de l´an
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 611,00 | -0,97% | 611,00 | 611,00 |
21/05/2012 | 617,00 | 1,82% | 617,00 | 617,00 |
18/05/2012 | 606,00 | 0,33% | 606,00 | 606,00 |
17/05/2012 | 604,00 | 1,85% | 604,00 | 604,00 |
16/05/2012 | 593,00 | -0,84% | 593,00 | 593,00 |
15/05/2012 | 598,00 | 1,18% | 598,00 | 598,00 |
14/05/2012 | 591,00 | -1,83% | 591,00 | 591,00 |
11/05/2012 | 602,00 | -2,11% | 602,00 | 602,00 |
10/05/2012 | 615,00 | 0,00% | 615,00 | 615,00 |
09/05/2012 | 615,00 | -3,91% | 615,00 | 615,00 |
08/05/2012 | 640,00 | -2,51% | 640,00 | 640,00 |
04/05/2012 | 656,50 | -1,57% | 656,50 | 656,50 |
03/05/2012 | 667,00 | -1,19% | 667,00 | 667,00 |
02/05/2012 | 675,00 | -1,03% | 675,00 | 675,00 |



