Or - London gold ounce
Cours de Or - London gold ounce
Date de cours:
23/05/12
1.555,0000
1.555,0000
-1,32%
-20,75
Autres données de Or - London gold ounce
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
1.555,00
|
Plus bas du jour
|
1.555,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
1.896,50
|
Plus bas 52 semaines
|
1.492,75
|
|
Plus haut de l´an
|
1.788,00
|
Date plus haut de l´an
|
29/02/2012
|
|
Plus bas de l´an
|
1.537,50
|
Date plus bas de l´an
|
16/05/2012
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 1.575,75 | -0,91% | 1.575,75 | 1.575,75 |
21/05/2012 | 1.590,25 | 0,14% | 1.590,25 | 1.590,25 |
18/05/2012 | 1.588,00 | 2,65% | 1.588,00 | 1.588,00 |
17/05/2012 | 1.547,00 | 0,62% | 1.547,00 | 1.547,00 |
16/05/2012 | 1.537,50 | -1,38% | 1.537,50 | 1.537,50 |
15/05/2012 | 1.559,00 | -0,26% | 1.559,00 | 1.559,00 |
14/05/2012 | 1.563,00 | -1,12% | 1.563,00 | 1.563,00 |
11/05/2012 | 1.580,75 | -0,58% | 1.580,75 | 1.580,75 |
10/05/2012 | 1.590,00 | 0,28% | 1.590,00 | 1.590,00 |
09/05/2012 | 1.585,50 | -2,55% | 1.585,50 | 1.585,50 |
08/05/2012 | 1.627,00 | -0,15% | 1.627,00 | 1.627,00 |
04/05/2012 | 1.629,50 | -0,79% | 1.629,50 | 1.629,50 |
03/05/2012 | 1.642,50 | -0,61% | 1.642,50 | 1.642,50 |
02/05/2012 | 1.652,50 | -0,53% | 1.652,50 | 1.652,50 |



