Nickel
Cours de Nickel
Date de cours:
25/03/10
22.675,0000
22.675,0000
2,16%
480,00
Autres données de Nickel
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
22.675,00
|
Plus bas du jour
|
22.675,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
22.875,00
|
Plus bas 52 semaines
|
9.405,00
|
|
Plus haut de l´an
|
22.875,00
|
Date plus haut de l´an
|
04/03/2010
|
|
Plus bas de l´an
|
17.035,00
|
Date plus bas de l´an
|
08/02/2010
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 17.028,50 | -0,52% | 17.029,00 | 17.025,00 |
21/05/2012 | 16.775,00 | 0,10% | 16.780,00 | 16.772,50 |
18/05/2012 | 17.095,00 | -0,20% | 17.104,00 | 17.095,00 |
17/05/2012 | 16.904,00 | -0,22% | 16.909,00 | 16.900,00 |
16/05/2012 | 16.948,50 | 0,07% | 16.950,00 | 16.899,00 |
15/05/2012 | 16.975,00 | -0,03% | 16.985,00 | 16.975,00 |
14/05/2012 | 16.978,50 | -1,03% | 16.980,00 | 16.970,00 |
11/05/2012 | 17.024,00 | -0,56% | 17.025,00 | 17.015,00 |
10/05/2012 | 17.131,00 | -0,02% | 17.150,00 | 17.130,00 |
09/05/2012 | 17.020,00 | -1,60% | 17.029,50 | 17.020,00 |
08/05/2012 | 17.403,50 | -0,61% | 17.405,00 | 17.395,00 |
04/05/2012 | 17.511,00 | 0,75% | 17.511,00 | 17.360,00 |
03/05/2012 | 17.370,00 | 0,96% | 17.380,00 | 17.370,00 |
02/05/2012 | 17.426,50 | -1,14% | 17.429,00 | 17.420,00 |



