En alliage d'aluminum
Cours de En alliage d'aluminum
Date de cours:
25/03/10
2.040,0000
2.040,0000
-0,49%
-10,00
Autres données de En alliage d'aluminum
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
2.040,00
|
Plus bas du jour
|
2.040,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
2.070,00
|
Plus bas 52 semaines
|
1.190,00
|
|
Plus haut de l´an
|
2.070,00
|
Date plus haut de l´an
|
19/03/2010
|
|
Plus bas de l´an
|
1.840,00
|
Date plus bas de l´an
|
08/02/2010
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 1.913,05 | 1,20% | 1.913,25 | 1.913,05 |
21/05/2012 | 1.890,30 | -0,51% | 1.890,50 | 1.890,00 |
18/05/2012 | 1.900,15 | 0,96% | 1.900,40 | 1.900,00 |
17/05/2012 | 1.882,10 | -0,18% | 1.883,50 | 1.881,50 |
16/05/2012 | 1.885,50 | 0,02% | 1.885,50 | 1.885,05 |
15/05/2012 | 1.885,05 | 0,27% | 1.885,25 | 1.885,05 |
14/05/2012 | 1.880,05 | -1,84% | 1.880,25 | 1.880,05 |
11/05/2012 | 1.915,20 | 1,33% | 1.990,10 | 1.900,05 |
10/05/2012 | 1.885,15 | -0,33% | 1.890,00 | 1.884,80 |
09/05/2012 | 1.891,30 | -2,07% | 1.891,50 | 1.891,00 |
08/05/2012 | 1.931,30 | -0,19% | 1.931,50 | 1.931,00 |
04/05/2012 | 1.935,00 | -1,01% | 1.935,00 | 1.929,80 |
03/05/2012 | 1.954,80 | -0,89% | 1.955,15 | 1.950,00 |
02/05/2012 | 1.972,30 | 0,17% | 1.975,00 | 1.970,00 |



