Cuivre
Cours de Cuivre
Date de cours:
25/03/10
7.347,0000
7.347,0000
0,50%
36,50
Autres données de Cuivre
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
7.347,00
|
Plus bas du jour
|
7.347,00
|
|
Plus haut 52 semaines
|
7.685,00
|
Plus bas 52 semaines
|
3.872,00
|
|
Plus haut de l´an
|
7.685,00
|
Date plus haut de l´an
|
11/01/2010
|
|
Plus bas de l´an
|
6.242,00
|
Date plus bas de l´an
|
05/02/2010
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 7.772,25 | -0,36% | 7.775,25 | 7.770,00 |
21/05/2012 | 7.799,75 | 0,05% | 7.800,65 | 7.799,75 |
18/05/2012 | 7.795,50 | 1,14% | 7.796,00 | 7.795,00 |
17/05/2012 | 7.707,75 | 0,17% | 7.710,00 | 7.707,30 |
16/05/2012 | 7.709,30 | -1,84% | 7.710,00 | 7.699,85 |
15/05/2012 | 7.853,75 | -0,59% | 7.860,00 | 7.853,30 |
14/05/2012 | 7.979,25 | -1,24% | 8.082,00 | 7.960,00 |
11/05/2012 | 8.079,55 | -1,41% | 8.080,00 | 8.079,50 |
10/05/2012 | 8.195,40 | 1,32% | 8.195,50 | 8.190,00 |
09/05/2012 | 8.088,75 | -1,76% | 8.090,00 | 8.080,00 |
08/05/2012 | 8.233,65 | -0,75% | 8.235,00 | 8.233,30 |
04/05/2012 | 8.295,85 | -0,27% | 8.296,00 | 8.295,50 |
03/05/2012 | 8.318,00 | 0,16% | 8.320,00 | 8.316,75 |
02/05/2012 | 8.400,75 | -1,49% | 8.400,85 | 8.400,00 |



