Argent
Cours de Argent
Date de cours:
22/05/12
28,6900
28,6900
1,59%
0,45
Autres données de Argent
|
Devise de cotation
|
USD
|
|
Plus haut du jour
|
28,69
|
Plus bas du jour
|
28,69
|
|
Plus haut 52 semaines
|
43,79
|
Plus bas 52 semaines
|
26,55
|
|
Plus haut de l´an
|
36,66
|
Date plus haut de l´an
|
28/02/2012
|
|
Plus bas de l´an
|
27,54
|
Date plus bas de l´an
|
16/05/2012
|
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 28,69 | 1,59% | 28,69 | 28,69 |
21/05/2012 | 28,24 | -2,08% | 28,24 | 28,24 |
18/05/2012 | 28,84 | 2,71% | 28,84 | 28,84 |
17/05/2012 | 28,08 | 1,96% | 28,08 | 28,08 |
16/05/2012 | 27,54 | -1,82% | 27,54 | 27,54 |
15/05/2012 | 28,05 | -1,16% | 28,05 | 28,05 |
14/05/2012 | 28,38 | -2,10% | 28,38 | 28,38 |
11/05/2012 | 28,99 | -0,82% | 28,99 | 28,99 |
10/05/2012 | 29,23 | 0,31% | 29,23 | 29,23 |
09/05/2012 | 29,14 | -0,41% | 29,14 | 29,14 |
08/05/2012 | 29,26 | -2,34% | 29,26 | 29,26 |
07/05/2012 | 29,96 | -0,40% | 29,96 | 29,96 |
03/05/2012 | 30,22 | -0,69% | 30,22 | 30,22 |
02/05/2012 | 30,43 | -2,47% | 30,43 | 30,43 |



