Dollar USA/ Dollar Taïwanais
Cours de Dollar USA/ Dollar Taïwanais
Date de cours:
08:10:33
29,5460
29,5460
-0,06%
-0,02
Historique de prix
Jour
Mois
An
Date | Prix | Variation % | Plus haut | Plus bas |
22/05/2012 | 29,54 | -0,03% | 29,54 | 29,54 |
21/05/2012 | 29,55 | -0,07% | 29,55 | 29,55 |
18/05/2012 | 29,57 | 0,03% | 29,57 | 29,57 |
17/05/2012 | 29,56 | -0,19% | 29,56 | 29,56 |
16/05/2012 | 29,61 | 0,41% | 29,61 | 29,61 |
15/05/2012 | 29,49 | -0,15% | 29,49 | 29,49 |
14/05/2012 | 29,54 | 0,48% | 29,54 | 29,54 |
11/05/2012 | 29,40 | 0,14% | 29,40 | 29,40 |
10/05/2012 | 29,36 | 0,00% | 29,36 | 29,36 |
09/05/2012 | 29,36 | 0,10% | 29,36 | 29,36 |
08/05/2012 | 29,33 | 0,00% | 29,33 | 29,33 |
07/05/2012 | 29,33 | 0,29% | 29,33 | 29,33 |
04/05/2012 | 29,24 | 0,07% | 29,24 | 29,24 |
03/05/2012 | 29,22 | 0,09% | 29,22 | 29,22 |
02/05/2012 | 29,20 | 0,10% | 29,20 | 29,20 |



