| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de SWISS MARKET INDEX
Liste des entreprises
| Abb N | 15,40 | - | - | - | - |
| Actelion N | 37,75 | - | - | - | - |
| Adecco | 37,82 | - | - | - | - |
| Cie Fin Richemont | 57,70 | - | - | - | - |
| Cs Group N | 18,74 | - | - | - | - |
| Givaudan N | 858,50 | - | - | - | - |
| Holcim N | 54,05 | - | - | - | - |
| Julius Baer Gruppe | 31,00 | - | - | - | - |
| Nestle Nom. | 54,35 | - | - | - | - |
| Novartis N | 48,80 | - | - | - | - |
| Roche Holding Bj | 152,50 | - | - | - | - |
| Sgs N | 1.700,00 | - | - | - | - |
| Swatch Group | 386,00 | - | - | - | - |
| Swiss Re Nom. | 54,55 | - | - | - | - |
| Swisscom N | 352,00 | - | - | - | - |
| Syngenta Namen | 305,30 | - | - | - | - |
| Synthes Inc | 156,40 | - | - | - | - |
| Transocean | 40,24 | - | - | - | - |
| Ubs N | 10,81 | - | - | - | - |
| Zurich Insurance G | 200,30 | - | - | - | - |



