| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de AEX-INDEX
Liste des entreprises
| Aegon Nv | 3,46 | -28,25 | 11,71 | 4,93 | 2,59 |
| Ahold | 9,38 | -3,22 | -9,87 | 11,07 | 7,62 |
| Air France-klm | 3,56 | -70,37 | -10,47 | 12,16 | 3,25 |
| Akzo Nobel Nv | 38,60 | -23,56 | 3,31 | 51,47 | 29,25 |
| Aperam | 9,90 | -62,99 | -9,17 | 27,37 | 9,02 |
| Arcelormittal | 11,84 | -48,41 | -16,21 | 24,77 | 10,47 |
| Asml Holding | 36,73 | 31,41 | 13,10 | 39,26 | 21,22 |
| Boskalis Westminst | 24,77 | -24,49 | -12,75 | 33,27 | 20,67 |
| Corio | 33,42 | -28,79 | -0,57 | 47,94 | 28,26 |
| Fugro Nv | 49,17 | -11,70 | 9,51 | 55,92 | 34,01 |
| Heineken Nv | 39,57 | -6,40 | 10,61 | 44,42 | 30,40 |
| Ing Groep Cva | 4,97 | -40,22 | -10,70 | 8,72 | 4,21 |
| Kon.philips Electr | 15,26 | -21,81 | -6,30 | 19,85 | 12,01 |
| Koninklijke Dsm Nv | 40,34 | -10,69 | 12,52 | 47,42 | 29,84 |
| Koninklijke Kpn Nv | 7,77 | -24,29 | -15,98 | 10,44 | 6,35 |
| Postnl Nv | 2,90 | -82,02 | 17,89 | 16,80 | 1,98 |
| Randstad Holding | 22,91 | -32,65 | 0,20 | 34,72 | 19,59 |
| Reed Elsevier Nv | 8,68 | -8,72 | -3,61 | 9,77 | 7,38 |
| Royal Dutch Shel A | 25,00 | 1,87 | -11,19 | 29,18 | 20,12 |
| Sbm Offshore | 11,78 | -36,28 | -26,04 | 19,62 | 11,34 |
| Tnt Express | 8,97 | -5,12 | 55,28 | 10,24 | 4,46 |
| Tomtom | 3,41 | -42,11 | 11,73 | 5,95 | 2,40 |
| Unibail-rodamco Se | 136,00 | -10,91 | -2,09 | 162,95 | 123,30 |
| Unilever Cva | 25,26 | 11,35 | -4,95 | 27,16 | 20,96 |
| Wolters Kluwer Cva | 12,00 | -25,00 | -10,15 | 16,34 | 11,49 |



