| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de STXE EUROPE 600 PR
Liste des entreprises
| 3i Group | 1,74 | -40,22 | -3,76 | 2,95 | 1,66 |
| A.b Foods | 11,86 | 8,81 | 7,14 | 12,49 | 9,36 |
| A2a | 0,57 | -51,08 | -22,23 | 1,20 | 0,42 |
| Aalberts Industrie | 13,24 | -19,22 | 2,00 | 17,08 | 10,10 |
| Abb N | 15,75 | -31,61 | -10,92 | 23,40 | 14,40 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,41 | 1,13 | 13,77 | 2,88 | 1,65 |
| Abertis Infraes A | 11,12 | -25,30 | -9,89 | 15,40 | 9,66 |
| Acciona | 47,00 | -35,94 | -29,57 | 76,10 | 42,52 |
| Accor | 26,03 | -16,34 | 32,91 | 32,00 | 17,03 |
| Acerinox | 8,66 | -34,81 | -12,57 | 13,56 | 8,01 |
| Ackermans V.haaren | 64,47 | -6,24 | 11,85 | 69,54 | 45,37 |
| Acs | 14,20 | -55,69 | -37,99 | 33,57 | 12,56 |
| Actelion N | 37,78 | -15,95 | 17,15 | 47,17 | 28,16 |
| Adecco | 38,92 | -32,14 | -1,09 | 58,85 | 31,98 |
| Adidas | 61,37 | 18,22 | 22,11 | 64,30 | 42,42 |
| Admiral Group | 10,99 | -35,81 | 28,99 | 17,52 | 7,85 |
| Aegis Group | 1,62 | 4,12 | 12,47 | 1,93 | 1,21 |
| Aegon Nv | 3,46 | -28,25 | 11,71 | 4,93 | 2,59 |
| Aeroports De Paris | 59,66 | -7,75 | 12,57 | 67,04 | 49,76 |
| Afren | 1,16 | -26,93 | 35,82 | 1,72 | 0,72 |
| Ageas Nv | 1,37 | -30,00 | 13,75 | 1,99 | 1,08 |
| Aggreko | 21,27 | 34,82 | 5,45 | 23,47 | 15,19 |
| Ahold | 9,38 | -3,22 | -9,87 | 11,07 | 7,62 |
| Air France-klm | 3,56 | -70,37 | -10,47 | 12,16 | 3,25 |
| Air Liquide | 94,67 | -0,08 | -0,96 | 102,30 | 80,90 |
| Aixtron | 12,67 | -53,55 | 28,63 | 27,94 | 8,34 |
| Aker Solutions | 115,60 | 25,38 | 16,47 | 129,70 | 67,00 |
| Akzo Nobel Nv | 38,60 | -23,56 | 3,31 | 51,47 | 29,25 |
| Alcatel-lucent | 1,21 | -70,26 | 0,50 | 4,22 | 1,08 |
| Alfa Laval | 125,80 | -7,43 | -3,53 | 147,00 | 101,90 |
| Allianz | 77,17 | -19,73 | 4,41 | 98,71 | 56,16 |
| Alstom | 24,30 | -42,38 | 3,71 | 43,37 | 21,82 |
| Amadeus It Holding | 15,60 | 10,68 | 24,45 | 15,75 | 11,21 |
| Amec Plc | 9,96 | -15,20 | 9,70 | 11,96 | 7,34 |
| Amer Sports | 9,70 | -12,61 | 7,78 | 11,78 | 7,52 |
| Amlin | 3,22 | -24,46 | 2,61 | 4,30 | 2,69 |
| Andritz | 38,91 | -24,26 | -6,13 | 52,20 | 29,40 |
| Anglo American | 20,88 | -29,27 | -12,25 | 39,43 | 19,18 |
| Anheus-busch Inbev | 54,00 | 26,85 | 14,15 | 57,51 | 33,85 |
| Antofagasta | 10,63 | -11,96 | -12,54 | 14,99 | 8,64 |
| Ap Moeller-maer. B | 38.140,00 | -25,43 | 0,58 | 51.450,00 | 31.640,00 |
| Arcelormittal | 11,84 | -48,41 | -16,21 | 24,77 | 10,47 |
| Arkema | 57,76 | -20,67 | 5,59 | 76,40 | 37,41 |
| Arm Holdings | 4,90 | -14,37 | -17,26 | 6,48 | 4,42 |
| Aryzta | 44,45 | -7,40 | -2,09 | 48,50 | 32,80 |
| Ashmore Group | 3,33 | -7,61 | -0,42 | 4,30 | 3,03 |
| Ashtead Group | 2,27 | 27,92 | 0,35 | 2,76 | 0,98 |
| Asml Holding | 36,73 | 31,41 | 13,10 | 39,26 | 21,22 |
| Assa Abloy B | 188,00 | 6,52 | 8,92 | 210,70 | 128,60 |
| Astrazeneca | 26,50 | -16,64 | -10,92 | 32,11 | 24,54 |
| suivant |



