| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 26,03 | -16,34 | 32,91 | 32,00 | 17,03 |
| Air Liquide | 94,67 | -0,08 | -0,96 | 102,30 | 80,90 |
| Alcatel-lucent | 1,21 | -70,26 | 0,50 | 4,22 | 1,08 |
| Alstom | 24,30 | -42,38 | 3,71 | 43,37 | 21,82 |
| Arcelormittal | 11,84 | -48,41 | -16,21 | 24,77 | 10,47 |
| Axa | 9,70 | -33,96 | -3,41 | 15,94 | 7,88 |
| Bnp Paribas | 27,11 | -48,18 | -10,68 | 54,98 | 22,72 |
| Bouygues | 21,01 | -35,51 | -13,72 | 33,06 | 19,61 |
| Cap Gemini | 28,73 | -28,35 | 18,99 | 41,11 | 21,98 |
| Carrefour | 13,93 | -47,69 | -20,95 | 27,07 | 13,38 |
| Credit Agricole | 3,17 | -70,78 | -27,29 | 11,12 | 2,93 |
| Danone | 51,79 | 2,31 | 6,63 | 54,96 | 41,92 |
| Eads | 28,51 | 25,49 | 18,03 | 31,69 | 19,05 |
| Edf | 15,71 | -45,37 | -16,46 | 29,24 | 14,92 |
| Essilor Internat | 69,45 | 24,44 | 27,31 | 70,09 | 46,89 |
| France Telecom | 10,46 | -33,64 | -13,84 | 15,96 | 9,81 |
| Gdf Suez | 16,48 | -36,87 | -21,99 | 26,60 | 15,76 |
| L'oreal | 91,39 | 6,13 | 13,25 | 94,80 | 68,83 |
| Lafarge | 30,15 | -37,33 | 10,99 | 48,76 | 22,29 |
| Legrand | 26,42 | -11,28 | 6,32 | 30,08 | 22,19 |
| Lvmh | 123,50 | 3,74 | 12,89 | 136,80 | 94,16 |
| Michelin | 50,60 | -19,59 | 10,78 | 67,95 | 40,20 |
| Pernod-ricard | 76,74 | 10,93 | 7,09 | 82,25 | 56,09 |
| Peugeot | 8,77 | -66,00 | -17,06 | 28,20 | 7,95 |
| Ppr | 121,55 | -0,25 | 9,85 | 136,90 | 90,50 |
| Publicis Groupe | 37,17 | -5,01 | 4,56 | 43,30 | 29,10 |
| Renault | 34,04 | -13,78 | 27,00 | 43,83 | 22,07 |
| Safran | 27,21 | -2,51 | 17,24 | 30,50 | 20,18 |
| Saint-gobain | 30,71 | -31,79 | 3,52 | 46,44 | 26,07 |
| Sanofi | 55,16 | 2,07 | -2,80 | 59,56 | 42,85 |
| Schneider Electric | 44,17 | -21,82 | 8,58 | 58,85 | 35,00 |
| Societe Generale | 16,64 | -60,37 | -3,28 | 43,06 | 14,32 |
| Stmicroelectronics | 4,05 | -49,96 | -11,78 | 8,27 | 3,64 |
| Technip | 76,98 | 5,73 | 6,00 | 89,70 | 52,85 |
| Total | 35,15 | -14,41 | -11,01 | 42,97 | 29,40 |
| Unibail-rodamco Se | 136,00 | -10,91 | -2,09 | 162,95 | 123,30 |
| Vallourec | 32,03 | -63,15 | -36,14 | 88,92 | 31,50 |
| Veolia Environneme | 9,67 | -56,54 | 14,23 | 22,57 | 7,80 |
| Vinci | 33,76 | -22,73 | 0,00 | 44,98 | 28,46 |
| Vivendi | 13,21 | -29,13 | -19,32 | 18,94 | 12,02 |



