| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
| A.s.t Groupe | 4,50 | -4,05 | 14,21 | 5,00 | 2,70 |
| Ab Science | 11,11 | 16,09 | 87,67 | 15,70 | 4,80 |
| Abc Arbitrage | 6,81 | -7,85 | 10,55 | 7,69 | 5,69 |
| Acanthe Developmnt | 0,41 | -10,11 | -18,00 | 0,66 | 0,18 |
| Accor | 26,03 | -16,34 | 32,91 | 32,00 | 17,03 |
| Acteos | 2,32 | -15,64 | 0,87 | 3,04 | 2,13 |
| Actia Group | 1,61 | -6,40 | 14,18 | 1,95 | 1,34 |
| Adlpartner | 13,50 | -10,54 | 14,41 | 15,80 | 10,50 |
| Adt S.i.i.c. | 0,01 | -50,00 | 0,00 | 0,03 | 0,01 |
| Aedian | 3,62 | -30,65 | -13,40 | 5,69 | 3,60 |
| Aeroports De Paris | 59,66 | -7,75 | 12,57 | 67,04 | 49,76 |
| Affine | 10,52 | -48,43 | -15,84 | 20,77 | 10,00 |
| Affiparis | 7,46 | -18,19 | -6,05 | 10,24 | 7,34 |
| Afone | 6,48 | -49,77 | -41,04 | 13,60 | 5,70 |
| Air France-klm | 3,56 | -70,37 | -10,47 | 12,16 | 3,25 |
| Air Liquide | 94,67 | -0,08 | -0,96 | 102,30 | 80,90 |
| Akka Technologies | 20,50 | -1,57 | 26,78 | 25,08 | 12,90 |
| Alcatel-lucent | 1,21 | -70,26 | 0,50 | 4,22 | 1,08 |
| Alpha Mos | 1,53 | -53,54 | -32,00 | 3,65 | 1,53 |
| Alstom | 24,30 | -42,38 | 3,71 | 43,37 | 21,82 |
| Altamir Amboise | 6,33 | -21,07 | 5,32 | 8,11 | 5,48 |
| Alten | 21,02 | -24,41 | 15,53 | 29,30 | 17,56 |
| Altran Technologie | 4,02 | -21,98 | 43,50 | 6,07 | 2,52 |
| Anf Immobilier | 34,25 | 1,72 | 22,98 | 36,99 | 25,77 |
| Aperam | 9,90 | -62,99 | -9,17 | 27,37 | 9,02 |
| April | 11,61 | -41,94 | -1,19 | 20,65 | 10,31 |
| Arcelormittal | 11,84 | -48,41 | -16,21 | 24,77 | 10,47 |
| Archos | 4,80 | -47,66 | -27,82 | 12,57 | 4,20 |
| Areva | 9,67 | -67,39 | -49,35 | 30,50 | 8,69 |
| Argan | 10,15 | -27,86 | -10,18 | 14,18 | 9,60 |
| Arkema | 57,76 | -20,67 | 5,59 | 76,40 | 37,41 |
| Artprice.com | 27,28 | 1,04 | -46,77 | 67,00 | 20,00 |
| Assystem | 14,06 | -22,41 | 18,65 | 18,20 | 11,02 |
| Atari | 1,24 | -57,39 | -22,01 | 3,10 | 0,90 |
| Atos | 44,82 | 9,09 | 32,17 | 49,07 | 28,86 |
| Aubay | 4,90 | -28,05 | 6,06 | 6,94 | 4,28 |
| Audika Groupe | 8,39 | -59,15 | -35,95 | 21,21 | 7,14 |
| Aufeminin.com | 16,34 | -10,71 | 9,01 | 18,69 | 12,03 |
| Augros Cp | 2,40 | -20,27 | -11,11 | 8,50 | 2,10 |
| Aurea | 4,80 | -48,83 | -4,95 | 9,38 | 4,71 |
| Aures Technologies | 18,75 | -39,46 | -1,78 | 33,79 | 17,12 |
| Ausy | 19,50 | -27,78 | -4,92 | 27,20 | 18,00 |
| Avanquest Software | 1,40 | -46,56 | -28,57 | 3,38 | 1,07 |
| Avenir Finance | 6,05 | -27,11 | -5,47 | 8,50 | 5,09 |
| Avenir Telecom | 0,51 | -50,00 | -5,56 | 1,09 | 0,49 |
| Axa | 9,70 | -33,96 | -3,41 | 15,94 | 7,88 |
| Axway Software | 15,90 | -29,37 | -3,46 | 24,81 | 12,60 |
| Barbara Bui | 46,70 | 66,79 | 31,18 | 57,50 | 18,80 |
| Bastide Le Confort | 6,58 | -30,74 | -2,08 | 9,73 | 6,27 |
| Bci Navigation | 1,17 | -33,52 | -29,09 | 2,28 | 0,31 |
| suivant |



