| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de NEXT 150
Liste des entreprises
| Aalberts Industrie | 13,24 | -19,22 | 2,00 | 17,08 | 10,10 |
| Ab Science | 11,11 | 16,09 | 87,67 | 15,70 | 4,80 |
| Abc Arbitrage | 6,81 | -7,85 | 10,55 | 7,69 | 5,69 |
| Accel Group | 14,22 | -27,47 | 0,85 | 20,98 | 12,37 |
| Ackermans V.haaren | 64,47 | -6,24 | 11,85 | 69,54 | 45,37 |
| Acomo | 12,61 | 12,09 | 21,95 | 12,90 | 8,20 |
| Agfa-gevaert N.v. | 1,26 | -62,83 | 2,44 | 3,46 | 1,00 |
| Air France-klm | 3,56 | -70,37 | -10,47 | 12,16 | 3,25 |
| Akka Technologies | 20,50 | -1,57 | 26,78 | 25,08 | 12,90 |
| Altamir Amboise | 6,33 | -21,07 | 5,32 | 8,11 | 5,48 |
| Alten | 21,02 | -24,41 | 15,53 | 29,30 | 17,56 |
| Altran Technologie | 4,02 | -21,98 | 43,50 | 6,07 | 2,52 |
| Amg | 6,91 | -51,58 | -9,14 | 14,47 | 5,81 |
| Aperam | 9,90 | -62,99 | -9,17 | 27,37 | 9,02 |
| April | 11,61 | -41,94 | -1,19 | 20,65 | 10,31 |
| Arcadis Nv | 16,46 | 1,73 | 36,03 | 17,59 | 11,61 |
| Archos | 4,80 | -47,66 | -27,82 | 12,57 | 4,20 |
| Arseus | 13,44 | 9,27 | 21,85 | 14,19 | 8,91 |
| Artprice.com | 27,28 | 1,04 | -46,77 | 67,00 | 20,00 |
| Asm International | 29,48 | 2,01 | 29,53 | 30,50 | 15,10 |
| Assystem | 14,06 | -22,41 | 18,65 | 18,20 | 11,02 |
| Atos | 44,82 | 9,09 | 32,17 | 49,07 | 28,86 |
| Banco Bpi | 0,36 | -68,50 | -25,16 | 1,16 | 0,35 |
| Barco | 44,08 | -21,71 | 13,73 | 58,75 | 31,20 |
| Bcp | 0,10 | -80,31 | -25,74 | 0,54 | 0,10 |
| Be Semiconductor | 5,50 | -13,03 | 7,46 | 6,49 | 3,37 |
| Befimmo | 45,23 | -29,06 | -10,05 | 64,80 | 42,10 |
| Bekaert | 23,14 | -69,66 | -6,66 | 77,82 | 20,05 |
| Beneteau | 8,40 | -41,22 | 3,81 | 15,00 | 7,31 |
| Bes | 0,51 | -69,56 | -37,25 | 1,74 | 0,45 |
| Beter Bed Holding | 14,10 | -30,87 | 0,82 | 20,70 | 12,64 |
| Bic | 79,31 | 23,67 | 15,78 | 85,08 | 58,54 |
| Binckbank | 6,37 | -45,02 | -23,53 | 11,62 | 5,91 |
| Biomerieux | 65,69 | -15,11 | 18,92 | 84,00 | 53,25 |
| Boskalis Westminst | 24,77 | -24,49 | -12,75 | 33,27 | 20,67 |
| Bourbon | 19,74 | -34,34 | -7,35 | 30,67 | 15,04 |
| Boussard Gavaudan | 11,14 | -9,58 | 2,30 | 12,99 | 10,28 |
| Brisa | 2,47 | -43,90 | -2,99 | 4,57 | 2,19 |
| Brunel Intl | 33,70 | 3,60 | 47,94 | 36,83 | 19,70 |
| Bull | 2,56 | -45,65 | -10,49 | 4,99 | 2,37 |
| Cfao | 33,00 | 17,77 | 26,07 | 35,40 | 23,60 |
| Cgg Veritas | 18,86 | -24,38 | 4,03 | 26,45 | 11,43 |
| Club Mediterranee | 13,84 | -12,68 | 5,17 | 17,10 | 10,25 |
| Cofinimmo Sicafi | 86,32 | -10,68 | -4,95 | 99,62 | 82,05 |
| Compagnie Cfe | 39,00 | -29,41 | 2,66 | 55,54 | 35,03 |
| Csm (nom.) | 13,49 | -45,56 | 11,72 | 24,96 | 8,96 |
| D'ieteren | 30,94 | -36,86 | -9,19 | 50,25 | 27,50 |
| Delta Lloyd | 11,39 | -30,97 | -12,38 | 16,99 | 9,61 |
| Derichebourg | 2,17 | -65,77 | -7,47 | 6,55 | 1,85 |
| Dexia | 0,17 | -92,88 | -42,76 | 2,55 | 0,16 |
| suivant |



