| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC NEXT20
Liste des entreprises
| Air France-klm | 3,56 | -70,37 | -10,47 | 12,16 | 3,25 |
| Arkema | 57,76 | -20,67 | 5,59 | 76,40 | 37,41 |
| Bureau Veritas | 66,66 | 16,07 | 18,40 | 69,50 | 48,57 |
| Casino Guichard | 68,02 | -8,88 | 4,52 | 75,94 | 51,35 |
| Cgg Veritas | 18,86 | -24,38 | 4,03 | 26,45 | 11,43 |
| Dassault Systemes | 71,90 | 23,84 | 16,10 | 76,76 | 49,07 |
| Edenred | 21,85 | 4,82 | 14,85 | 24,79 | 15,40 |
| Eutelsat Communica | 23,69 | -22,64 | -21,43 | 31,63 | 22,54 |
| Gemalto | 52,89 | 59,40 | 40,74 | 58,89 | 25,74 |
| Gpe Eurotun.regpt | 6,17 | -17,00 | 17,30 | 7,83 | 4,95 |
| Hermes Intl | 263,30 | 49,99 | 14,30 | 290,90 | 170,20 |
| Lagardere | 20,83 | -26,61 | 2,08 | 29,60 | 16,03 |
| Natixis | 1,98 | -48,52 | 1,95 | 3,94 | 1,68 |
| Scor Se (regroupe) | 18,45 | -11,64 | 2,16 | 21,07 | 12,91 |
| Ses | 18,66 | 1,08 | 0,62 | 19,44 | 16,57 |
| Sodexo | 58,76 | 10,41 | 5,93 | 62,35 | 46,57 |
| Suez Environnement | 9,61 | -37,51 | 7,94 | 15,57 | 8,58 |
| Thales | 24,83 | -16,17 | 1,74 | 30,00 | 21,61 |
| Valeo | 35,48 | -15,72 | 15,53 | 49,88 | 27,47 |
| Wendel | 56,36 | -31,48 | 9,44 | 86,31 | 40,45 |



