| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC MID 60
Liste des entreprises
| Aeroports De Paris | 59,66 | -7,75 | 12,57 | 67,04 | 49,76 |
| Alten | 21,02 | -24,41 | 15,53 | 29,30 | 17,56 |
| Altran Technologie | 4,02 | -21,98 | 43,50 | 6,07 | 2,52 |
| Aperam | 9,90 | -62,99 | -9,17 | 27,37 | 9,02 |
| Areva | 9,67 | -67,39 | -49,35 | 30,50 | 8,69 |
| Atos | 44,82 | 9,09 | 32,17 | 49,07 | 28,86 |
| Beneteau | 8,40 | -41,22 | 3,81 | 15,00 | 7,31 |
| Bic | 79,31 | 23,67 | 15,78 | 85,08 | 58,54 |
| Biomerieux | 65,69 | -15,11 | 18,92 | 84,00 | 53,25 |
| Bollore | 160,15 | -7,59 | 5,71 | 178,00 | 140,20 |
| Bourbon | 19,74 | -34,34 | -7,35 | 30,67 | 15,04 |
| Bull | 2,56 | -45,65 | -10,49 | 4,99 | 2,37 |
| Cfao | 33,00 | 17,77 | 26,07 | 35,40 | 23,60 |
| Ciments Francais | 45,17 | -35,70 | -24,47 | 77,49 | 42,10 |
| Club Mediterranee | 13,84 | -12,68 | 5,17 | 17,10 | 10,25 |
| Cnp Assurances | 9,66 | -30,00 | 0,89 | 15,20 | 8,97 |
| Derichebourg | 2,17 | -65,77 | -7,47 | 6,55 | 1,85 |
| Dexia | 0,17 | -92,88 | -42,76 | 2,55 | 0,16 |
| Eiffage | 25,17 | -45,02 | 34,56 | 47,85 | 15,81 |
| Eramet | 86,29 | -62,91 | -8,69 | 236,35 | 75,95 |
| Euler Hermes | 52,68 | -21,16 | 15,15 | 66,95 | 39,50 |
| Eurazeo | 32,95 | -40,37 | 19,84 | 55,84 | 25,28 |
| Eurofins Scientif | 91,19 | 35,78 | 61,89 | 98,32 | 46,55 |
| Faiveley Transport | 36,80 | -46,64 | -23,49 | 70,64 | 35,00 |
| Faurecia | 15,63 | -45,66 | 6,69 | 31,45 | 12,72 |
| Fonciere Regions | 53,75 | -25,79 | 8,37 | 75,20 | 40,23 |
| Gecina | 70,14 | -31,10 | 7,91 | 103,65 | 52,51 |
| Groupe Steria Sca | 13,59 | -36,31 | 3,27 | 21,55 | 10,00 |
| Havas | 4,04 | 9,28 | 26,94 | 4,49 | 2,46 |
| Icade | 62,20 | -29,46 | 2,32 | 89,50 | 49,80 |
| Iliad | 104,00 | 18,75 | 9,07 | 108,75 | 74,76 |
| Imerys | 40,20 | -20,24 | 12,95 | 51,19 | 31,88 |
| Ingenico | 35,54 | 14,56 | 27,37 | 40,05 | 22,12 |
| Ipsen | 20,76 | -27,81 | -14,41 | 28,98 | 18,26 |
| Ipsos | 24,53 | -24,08 | 11,73 | 32,75 | 18,75 |
| Jc Decaux | 18,08 | -21,43 | 1,60 | 23,57 | 14,63 |
| Klepierre | 24,71 | -13,35 | 12,09 | 29,91 | 18,57 |
| M6 | 10,23 | -38,74 | -11,24 | 16,90 | 9,38 |
| Maurel Et Prom | 11,16 | -13,03 | -5,14 | 14,65 | 9,13 |
| Mercialys | 15,04 | -12,58 | 4,28 | 17,43 | 13,20 |
| Neopost | 42,64 | -34,43 | -18,09 | 65,50 | 39,20 |
| Nexans | 30,69 | -54,46 | -23,48 | 69,13 | 27,11 |
| Nexity | 18,81 | -44,27 | 7,39 | 35,50 | 15,44 |
| Orpea | 24,74 | -19,77 | -1,77 | 32,59 | 23,66 |
| Pagesjaunes | 2,08 | -71,62 | -25,85 | 7,58 | 1,85 |
| Plastic Omnium | 19,01 | -17,74 | 23,76 | 27,04 | 14,04 |
| Remy Cointreau | 80,64 | 41,47 | 29,88 | 86,49 | 48,96 |
| Rexel | 14,59 | -18,83 | 10,53 | 18,25 | 10,11 |
| Rubis | 39,97 | -3,27 | -1,06 | 44,65 | 32,50 |
| Saft Groupe | 18,76 | -26,77 | -14,16 | 26,65 | 17,45 |
| suivant |



