| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 26,84 | -23,75 | 37,04 | 35,59 | 17,03 |
| Air Liquide | 97,47 | 4,87 | 1,97 | 100,65 | 80,90 |
| Alcatel-lucent | 1,85 | -47,81 | 53,27 | 4,47 | 1,10 |
| Alstom | 30,62 | -29,35 | 30,67 | 45,32 | 21,82 |
| Arcelormittal | 16,19 | -38,72 | 14,58 | 27,40 | 10,47 |
| Axa | 12,27 | -17,35 | 22,15 | 15,97 | 7,88 |
| Bnp Paribas | 36,40 | -34,49 | 19,93 | 58,55 | 22,72 |
| Bouygues | 25,10 | -25,01 | 3,08 | 34,90 | 20,88 |
| Cap Gemini | 32,65 | -22,39 | 35,22 | 43,29 | 21,98 |
| Carrefour | 17,93 | -42,57 | 1,76 | 31,59 | 14,66 |
| Credit Agricole | 5,01 | -56,91 | 14,93 | 12,92 | 3,98 |
| Danone | 50,11 | 10,81 | 3,17 | 53,16 | 41,92 |
| Eads | 27,17 | 29,05 | 12,48 | 27,56 | 18,29 |
| Edf | 18,84 | -40,84 | 0,19 | 32,59 | 16,92 |
| Essilor Internat | 58,13 | 11,55 | 6,56 | 59,00 | 46,89 |
| France Telecom | 11,67 | -28,08 | -3,87 | 16,65 | 11,09 |
| Gdf Suez | 19,63 | -31,86 | -7,08 | 29,88 | 17,65 |
| L'oreal | 85,06 | 1,97 | 5,40 | 91,24 | 68,83 |
| Lafarge | 34,85 | -23,45 | 28,31 | 48,76 | 22,29 |
| Legrand | 27,30 | -7,68 | 9,84 | 31,06 | 22,19 |
| Lvmh | 126,10 | 9,65 | 15,27 | 132,65 | 94,16 |
| Michelin | 53,86 | -9,05 | 17,92 | 68,54 | 40,20 |
| Pernod-ricard | 75,66 | 13,33 | 5,58 | 78,21 | 56,09 |
| Peugeot | 16,13 | -44,18 | 33,15 | 32,31 | 11,59 |
| Ppr | 121,90 | 6,93 | 10,17 | 132,20 | 90,50 |
| Publicis Groupe | 40,98 | -0,49 | 15,29 | 42,60 | 29,10 |
| Renault | 40,24 | -10,36 | 50,13 | 46,35 | 22,07 |
| Safran | 25,43 | 0,71 | 9,57 | 30,50 | 20,18 |
| Saint-gobain | 36,12 | -12,51 | 21,76 | 47,64 | 26,07 |
| Sanofi | 56,11 | 14,03 | -1,13 | 57,42 | 42,85 |
| Schneider Electric | 50,70 | -12,09 | 24,63 | 61,83 | 35,00 |
| Societe Generale | 23,23 | -52,85 | 34,99 | 52,29 | 14,32 |
| Stmicroelectronics | 5,52 | -40,00 | 20,26 | 9,73 | 3,96 |
| Technip | 81,17 | 14,81 | 11,77 | 82,68 | 52,85 |
| Total | 41,85 | -2,65 | 5,94 | 44,55 | 29,40 |
| Unibail-rodamco Se | 143,05 | 0,63 | 2,99 | 162,95 | 123,30 |
| Vallourec | 56,56 | -27,67 | 12,76 | 89,58 | 38,34 |
| Veolia Environneme | 9,09 | -61,65 | 7,33 | 24,28 | 7,80 |
| Vinci | 38,36 | -10,21 | 13,63 | 45,48 | 28,46 |
| Vivendi | 16,31 | -19,42 | -3,61 | 21,37 | 14,10 |


