| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de DAX 30 PERFORMANCE
Liste des entreprises
| Adidas | 61,37 | 18,22 | 22,11 | 64,30 | 42,42 |
| Allianz | 77,17 | -19,73 | 4,41 | 98,71 | 56,16 |
| Basf Se | 58,32 | -6,93 | 8,22 | 69,80 | 42,19 |
| Bayer | 52,06 | -8,60 | 5,38 | 58,64 | 35,36 |
| Beiersdorf | 52,59 | 15,96 | 20,01 | 55,67 | 38,26 |
| Bmw | 63,43 | 4,02 | 22,55 | 73,95 | 43,49 |
| Commerzbank | 1,45 | -63,34 | 11,13 | 4,03 | 1,12 |
| Daimler | 38,36 | -21,47 | 13,09 | 53,95 | 29,02 |
| Deutsche Bank | 29,66 | -28,51 | 0,76 | 42,69 | 20,79 |
| Deutsche Boerse | 40,96 | -25,62 | -5,02 | 55,94 | 35,65 |
| Deutsche Lufthansa | 8,76 | -43,74 | -4,59 | 15,78 | 8,25 |
| Deutsche Post | 13,30 | -2,28 | 11,95 | 14,83 | 8,90 |
| Deutsche Telekom | 8,90 | -15,29 | 0,43 | 10,94 | 7,88 |
| E.on | 15,45 | -22,79 | -7,32 | 20,51 | 12,50 |
| Fresenius Med.care | 53,08 | 5,38 | 1,10 | 57,03 | 42,56 |
| Fresenius Se | 75,59 | 5,04 | 5,75 | 79,91 | 58,80 |
| Heidelbergcement | 36,87 | -24,10 | 12,43 | 49,65 | 23,92 |
| Henkel | 53,92 | 9,47 | 20,92 | 57,77 | 36,52 |
| Infineon Techno N | 6,52 | -18,75 | 12,17 | 8,21 | 4,89 |
| K+s Ag Nom. | 34,48 | -18,42 | -1,26 | 49,75 | 33,25 |
| Linde | 124,00 | 5,71 | 7,87 | 136,90 | 94,63 |
| Man | 81,44 | -16,52 | 18,54 | 103,00 | 50,78 |
| Merck Kgaa | 76,57 | 2,01 | -0,60 | 87,45 | 55,92 |
| Metro | 23,83 | -48,37 | -15,51 | 46,63 | 22,34 |
| Munich Re | 104,60 | -3,37 | 10,36 | 118,35 | 77,80 |
| Rwe | 30,50 | -26,13 | 12,32 | 42,03 | 21,15 |
| Sap | 47,81 | 9,66 | 17,04 | 54,85 | 32,88 |
| Siemens | 67,60 | -26,32 | -8,57 | 96,19 | 62,13 |
| Thyssenkrupp | 15,41 | -52,83 | -13,06 | 36,20 | 14,71 |
| Volkswagen Vorz | 132,65 | 6,20 | 14,60 | 152,20 | 86,40 |



