Liste de BONS DE RÉFÉRENCE
| Allemagne Benchmark 10 Ans | Eur | 1,35 | 1,05 | 0,01 | 21/05/12 |
| Allemagne Benchmark 30 Ans | Eur | 3,46 | -2,09 | -0,07 | 22/05/12 |
| Allemagne Benchmark 5 Ans | Eur | 0,45 | 6,13 | 0,03 | 22/05/12 |
| Us Benchamrk 10 Ans | Usd | 1,57 | 1,55 | 0,02 | 21/05/12 |
| Us Benchmark 30 Ans | Usd | 2,95 | 0,00 | 0,00 | 02/05/12 |
| Us Benchmark 5 Ans | Usd | 0,75 | 3,60 | 0,03 | 21/05/12 |



