Liste de EURIBOR
| Euribor 1 Mois | Eur | 0,39 | -0,25 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 1 Semaine | Eur | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 10 Mois | Eur | 1,16 | -0,26 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 11 Mois | Eur | 1,21 | -0,33 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 12 Mois | Eur | 1,26 | -0,40 | -0,01 | 22/05/12 |
| Euribor 2 Mois | Eur | 0,50 | -0,20 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 2 Semaines | Eur | 0,34 | -0,30 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 3 Mois | Eur | 0,68 | -0,15 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 3 Semaines | Eur | 0,36 | -0,28 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 4 Mois | Eur | 0,78 | -0,13 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 5 Mois | Eur | 0,87 | -0,34 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 6 Mois | Eur | 0,97 | -0,31 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 7 Mois | Eur | 1,02 | -0,29 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 8 Mois | Eur | 1,07 | -0,28 | -0,00 | 22/05/12 |
| Euribor 9 Mois | Eur | 1,12 | -0,36 | -0,00 | 22/05/12 |



