Matières Premières
Métaux précieux
| Or - London Gold Ounce | Usd | 1.754,75 | 1,02 | 17,75 | 22/02/12 |
| Argent | Usd | 34,16 | 0,09 | 0,03 | 22/02/12 |
| Platine | Usd | 1.693,00 | 1,56 | 26,00 | 22/02/12 |
| Palladium | Usd | 711,00 | 1,43 | 10,00 | 22/02/12 |
London metal exchange
| Aluminium | Usd | 2.176,00 | -0,84 | -18,50 | 25/03/10 |
| En Alliage D'aluminum | Usd | 2.040,00 | -0,49 | -10,00 | 25/03/10 |
| Cuivre | Usd | 7.347,00 | 0,50 | 36,50 | 25/03/10 |
| Plomb | Usd | 2.025,50 | 1,22 | 24,50 | 25/03/10 |
| Nickel | Usd | 22.675,00 | 2,16 | 480,00 | 25/03/10 |
| ètain | Usd | 17.500,00 | 1,45 | 250,00 | 25/03/10 |
| Zinc | Usd | 2.215,00 | 1,49 | 32,50 | 25/03/10 |
| Nasaac | Usd | 2.115,00 | -0,47 | -10,00 | 25/03/10 |
Bruts
| Pétrole Brent Spot | Usd | 120,51 | -0,01 | -0,01 | 22/02/12 |


