| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de SWISS MARKET INDEX
Liste des entreprises
| Abb N | 12,64 | 14,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Actelion N | 35,08 | 38,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Adecco | 37,75 | 40,33 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cie Financiere Richemont | 48,08 | 56,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Suisse Group N | 1,78 | 19,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Givaudan N | 834,00 | 884,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Holcim N | 53,70 | 57,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Nestle Nom. | 51,37 | 55,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Novartis N | 48,90 | 50,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Roche Holding Bon Jouissance | 152,10 | 159,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sgs N | 1.733,30 | 1.717,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Swisscom N | 343,20 | 352,41 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Syngenta Namen | 287,18 | 311,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Synthes Inc | 156,71 | 157,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| The Swatch Group | 346,58 | 417,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Transocean | 42,40 | 50,81 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ubs Sa Nom | 11,20 | 12,49 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zurich Insurance Group Ag | 199,50 | 206,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









