| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PSI 20
Liste des entreprises
| Altri Sgps | 0,96 | 1,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Bpi | -0,44 | 0,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Comercial Portugues | 0,08 | 0,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Espirito Santo | 0,48 | 1,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brisa | 2,34 | 2,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cimpor-cimentos De Portugal | 5,28 | 5,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edp - Energias De Portugal | 1,82 | 2,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Edp Renovaveis | 2,76 | 3,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Espirito Santo Financial Grp | 11,92 | 17,18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Galp Energia Sgps | 7,93 | 11,26 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Jeronimo Martins Sgps Sa | 13,11 | 14,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mota Engil | 1,04 | 1,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Portucel Produtora Pasta Papel | 1,75 | 1,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pt Telecom Sgps N | 3,84 | 4,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ren-redes Energeticas Nacionai | 1,93 | 2,15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Semapa Sgps | 5,01 | 5,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonae Industria Sgps Nv05 | 0,14 | 0,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonae Sgps Sa | 0,38 | 0,43 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sonaecom Sgps | 1,12 | 1,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Zon Multimedia | 2,28 | 2,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









