| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de AEX-INDEX
Liste des entreprises
| Aegon Nv | 3,31 | 3,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ahold | 9,33 | 9,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air France-klm | 3,48 | 4,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Akzo Nobel Nv | 37,00 | 37,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Aperam | 8,94 | 9,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,37 | 14,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Asml Holding | 36,90 | 38,80 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Boskalis Westminster | 23,79 | 26,87 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Corio | 32,54 | 36,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fugro Nv Certificat | 41,98 | 52,04 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heineken Nv | 38,38 | 40,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ing Groep Cva | 5,40 | 7,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Kon.philips Electronics | 14,48 | 14,88 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Dsm Nv | 39,68 | 42,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Koninklijke Kpn Nv | 6,58 | 7,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Postnl Nv | 2,73 | 3,79 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Randstad Holding | 22,82 | 26,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Reed Elsevier Nv | 8,70 | 8,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Royal Dutch Shell A Shares | 19,89 | 21,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sbm Offshore | 11,79 | 14,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tnt Express | 7,95 | 9,22 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tomtom | 2,94 | 3,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 132,45 | 139,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unilever Cva | 25,62 | 26,05 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Wolters Kluwer Cva | 12,21 | 13,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









