| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 22,27 | 25,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide | 93,17 | 93,56 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel-lucent | 1,13 | 1,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom | 23,02 | 27,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,37 | 14,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Axa | 9,22 | 11,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bnp Paribas | 25,48 | 32,58 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues | 20,00 | 21,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini | 27,37 | 28,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour | 13,60 | 15,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Agricole | 3,00 | 3,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone | 52,48 | 52,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eads | 21,44 | 29,94 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electricite De France | 15,17 | 16,86 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Essilor International | 66,10 | 69,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Telecom | 9,86 | 10,69 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gdf Suez | 16,02 | 17,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'oreal | 90,88 | 93,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge | 27,84 | 28,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lvmh | 111,82 | 127,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin | 48,30 | 54,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard | 78,68 | 80,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot | 8,10 | 10,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ppr | 110,76 | 126,44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis Groupe | 34,91 | 40,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault | 30,59 | 29,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran | 25,36 | 27,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint-gobain | 29,11 | 32,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi | 53,90 | 57,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric | 42,22 | 42,51 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Societe Generale | 15,47 | 20,19 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stmicroelectronics | -0,06 | 4,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip | 71,68 | 71,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total | 34,35 | 37,97 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 132,45 | 139,25 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec | 17,62 | 38,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement | 9,94 | 11,23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci | 32,39 | 36,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi | 12,42 | 13,46 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









