| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 24,51 | 30,12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Air Liquide | 95,77 | 97,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alcatel-lucent | 1,38 | 2,45 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Alstom | 26,32 | 31,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 15,35 | 17,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Axa | 11,92 | 12,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bnp Paribas | 32,44 | 37,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bouygues | 24,23 | 26,61 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Cap Gemini | 30,75 | 32,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Carrefour | 17,38 | 18,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Credit Agricole | 4,64 | 5,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Danone | 50,37 | 50,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Eads | 24,86 | 27,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Electricite De France | 18,19 | 22,27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Essilor International | 55,64 | 59,00 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| France Telecom | 11,39 | 13,10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gdf Suez | 19,40 | 22,07 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| L'oreal | 81,24 | 85,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lafarge | 33,07 | 37,65 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Lvmh | 116,71 | 128,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Michelin | 53,68 | 56,82 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Pernod Ricard | 72,88 | 76,52 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Peugeot | 13,75 | 14,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ppr | 116,81 | 124,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Publicis Groupe | 37,59 | 41,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Renault | 31,84 | 41,36 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Safran | 25,20 | 28,24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Saint-gobain | 35,60 | 37,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sanofi | 55,68 | 55,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Schneider Electric | 44,57 | 49,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Societe Generale | 19,39 | 25,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Stmicroelectronics | 5,63 | 5,83 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Technip | 72,09 | 79,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Total | 39,78 | 43,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Unibail-rodamco Se | 143,79 | 148,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vallourec | 51,90 | 61,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Veolia Environnement | 8,63 | 9,67 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vinci | 36,95 | 42,30 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Vivendi | 15,80 | 16,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |








