| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de IBEX 35
Liste des entreprises
| Abengoa | 10,13 | 12,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Abertis Infraestructuras A | 10,88 | 12,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acciona | 43,49 | 49,93 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acerinox Sa | 8,36 | 9,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Acs | 12,74 | 17,27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Amadeus It Holding | 14,65 | 15,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Arcelormittal | 11,37 | 14,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 4,77 | 5,14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco De Sabadell | 1,35 | 1,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Popular Espanol | 1,91 | 2,54 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Banco Santander | 4,45 | 5,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankia | 1,67 | 2,57 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bankinter | 2,97 | 3,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bolsas Y Mercados Espanoles | 15,07 | 17,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Caixabank | 2,20 | 2,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Dia | 3,22 | 3,50 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Enagas | 12,82 | 14,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Endesa | 12,72 | 14,24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Ferrovial | 8,10 | 8,62 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fomento De Construcciones | 11,00 | 14,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gamesa Corporacion Tecnologica | 1,52 | 2,23 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Gas Natural Sdg | 9,61 | 11,24 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Grifols | 17,13 | 19,48 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Iberdrola | 3,28 | 3,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Inditex | 65,25 | 69,53 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Indra Sistemas | 7,34 | 8,63 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Intl Consolidated Airlines Grp | 1,78 | 2,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mapfre | 1,81 | 2,28 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Mediaset Espana Comunicacion | 3,30 | 3,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Obrascon Huarte Lain Sa | 16,11 | 16,42 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Red Electrica Corporacion | 29,14 | 34,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Repsol Ypf | 13,58 | 15,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sacyr Vallehermoso | 1,22 | 1,91 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tecnicas Reunidas | 26,90 | 30,18 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Telefonica | 8,56 | 11,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









