| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de DAX 30 PERFORMANCE
Liste des entreprises
| Adidas Nom | 59,53 | 62,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Allianz | 74,82 | 80,64 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Basf Se | 51,72 | 63,39 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bayer | 50,50 | 52,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Bayerische Motorenwerke | 61,31 | 68,60 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Beiersdorf | 50,21 | 53,16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Commerzbank | 1,39 | 1,72 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Daimler | 37,04 | 39,20 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deutsche Bank | 28,47 | 30,68 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deutsche Boerse | 40,50 | 45,44 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deutsche Lufthansa Namen | 8,48 | 10,13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deutsche Post | 11,70 | 14,06 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Deutsche Telekom | 8,59 | 8,90 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| E.on | 15,02 | 17,02 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fresenius Medical Care | 51,67 | 52,59 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Fresenius Se | 76,60 | 78,92 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Heidelbergcement | 31,43 | 41,78 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Henkel Vz | 54,34 | 56,71 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Infineon Technologies N | 6,20 | 6,27 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| K+s Ag Nom. | 34,30 | 39,95 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Linde | 111,69 | 129,09 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Man | 63,08 | 93,98 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Merck Kgaa | 70,20 | 81,55 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Metro | 22,67 | 26,40 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Muenchener Rueckversicherungs | 93,93 | 110,77 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Rwe | 29,99 | 30,73 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Sap | 42,89 | 50,76 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Siemens | 65,91 | 73,11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Thyssenkrupp | 14,83 | 16,70 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Volkswagen Vorz | 125,29 | 134,03 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Pas de signal |
Très haussier |
Haussier |
Neutre |
Baissier |
Très baissier |









