| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de STXE EUROPE 600 PR
Liste des entreprises
| 3i Group | 31,74% | 31,88% | 41,97% | 3,21% | 4,31% |
| A2a | 80,96% | 50,72% | 47,22% | 8,20% | 4,85% |
| Aalberts Industries | 34,12% | 32,95% | 41,82% | 3,46% | 4,30% |
| Abb N | 27,82% | 26,61% | 32,75% | 2,82% | 3,37% |
| Aberdeen Asset Management | 38,89% | 32,57% | 40,18% | 3,94% | 4,13% |
| Abertis Infraestructuras A | 28,85% | 22,92% | 36,54% | 2,92% | 3,76% |
| Acciona | 42,44% | 29,94% | 39,14% | 4,30% | 4,02% |
| Accor | 43,66% | 40,24% | 54,32% | 4,42% | 5,58% |
| Acerinox Sa | 44,98% | 31,37% | 36,27% | 4,56% | 3,73% |
| Ackermans V.haaren | 26,98% | 26,98% | 35,13% | 2,73% | 3,61% |
| Acs | 70,58% | 44,48% | 43,02% | 7,15% | 4,42% |
| Actelion N | 50,33% | 33,69% | 44,65% | 5,10% | 4,59% |
| Adecco | 38,34% | 35,74% | 53,56% | 3,88% | 5,51% |
| Adidas Nom | 33,27% | 27,83% | 35,91% | 3,37% | 3,69% |
| Admiral Group | 22,05% | 35,47% | 48,23% | 2,23% | 4,96% |
| Aegon Nv | 53,89% | 48,69% | 61,53% | 5,46% | 6,33% |
| Afren | 53,65% | 68,69% | 71,82% | 5,43% | 7,38% |
| Ageas Nv | 41,53% | 50,92% | 64,50% | 4,21% | 6,63% |
| Aggreko | 27,28% | 26,06% | 31,59% | 2,76% | 3,25% |
| Ahold | 22,05% | 19,21% | 21,58% | 2,23% | 2,22% |
| Air France-klm | 63,57% | 53,97% | 59,54% | 6,44% | 6,12% |
| Air Liquide | 25,24% | 21,56% | 25,68% | 2,56% | 2,64% |
| Aixtron | 41,52% | 52,30% | 58,17% | 4,20% | 5,98% |
| Akzo Nobel Nv | 26,72% | 32,22% | 38,78% | 2,71% | 3,99% |
| Alcatel-lucent | 67,89% | 61,82% | 68,27% | 6,88% | 7,02% |
| Alfa Laval | 31,98% | 30,47% | 38,21% | 3,24% | 3,93% |
| Allianz | 29,15% | 32,53% | 49,32% | 2,95% | 5,07% |
| Alstom | 50,57% | 48,59% | 54,57% | 5,12% | 5,61% |
| Amadeus It Holding | 27,79% | 24,17% | 29,42% | 2,81% | 3,02% |
| Amec | 33,61% | 30,55% | 39,10% | 3,40% | 4,02% |
| Amer Sports | 45,64% | 34,38% | 41,78% | 4,62% | 4,29% |
| Amlin | 35,41% | 29,53% | 39,63% | 3,59% | 4,07% |
| Andritz Ag | 211,09% | 105,74% | 81,34% | 21,38% | 8,36% |
| Anglo American | 33,43% | 32,17% | 45,17% | 3,39% | 4,64% |
| Anheuser-busch Inbev | 21,49% | 18,49% | 26,45% | 2,18% | 2,72% |
| Antofagasta | 41,52% | 42,17% | 55,04% | 4,20% | 5,66% |
| Arcelormittal | 48,30% | 47,27% | 61,59% | 4,89% | 6,33% |
| Arkema | 45,90% | 46,79% | 55,18% | 4,65% | 5,67% |
| Arm Holdings | 35,56% | 29,38% | 39,56% | 3,60% | 4,07% |
| Aryzta | 24,28% | 24,52% | 32,93% | 2,46% | 3,39% |
| Ashmore Group | 32,27% | 30,36% | 37,16% | 3,27% | 3,82% |
| Ashtead Group | 55,00% | 49,35% | 65,88% | 5,57% | 6,77% |
| Asml Holding | 31,01% | 24,67% | 30,45% | 3,14% | 3,13% |
| Assa Abloy B | 33,64% | 29,12% | 34,60% | 3,41% | 3,56% |
| Assicurazioni Generali | 36,78% | 34,04% | 42,96% | 3,73% | 4,42% |
| Associated British Foods | 18,66% | 15,35% | 20,99% | 1,89% | 2,16% |
| Astrazeneca | 23,72% | 19,17% | 27,24% | 2,40% | 2,80% |
| Atlantia | 36,02% | 33,72% | 42,16% | 3,65% | 4,33% |
| Atlas Copco A | 37,94% | 32,85% | 41,73% | 3,84% | 4,29% |
| Atos | 31,06% | 30,37% | 41,86% | 3,15% | 4,30% |
| suivant |



