| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 43,66% | 40,24% | 54,32% | 4,42% | 5,58% |
| Air Liquide | 25,24% | 21,56% | 25,68% | 2,56% | 2,64% |
| Alcatel-lucent | 67,89% | 61,82% | 68,27% | 6,88% | 7,02% |
| Alstom | 50,57% | 48,59% | 54,57% | 5,12% | 5,61% |
| Arcelormittal | 48,30% | 47,27% | 61,59% | 4,89% | 6,33% |
| Axa | 52,74% | 47,38% | 63,47% | 5,34% | 6,52% |
| Bnp Paribas | 55,32% | 52,46% | 69,26% | 5,60% | 7,12% |
| Bouygues | 41,92% | 30,11% | 39,50% | 4,25% | 4,06% |
| Cap Gemini | 44,65% | 38,94% | 49,45% | 4,52% | 5,08% |
| Carrefour | 36,94% | 41,21% | 47,48% | 3,74% | 4,88% |
| Credit Agricole | 58,95% | 57,58% | 74,68% | 5,97% | 7,68% |
| Danone | 29,15% | 22,69% | 25,33% | 2,95% | 2,60% |
| Eads | 29,56% | 31,42% | 41,65% | 2,99% | 4,28% |
| Electricite De France | 33,10% | 31,53% | 45,08% | 3,35% | 4,63% |
| Essilor International | 21,34% | 18,97% | 23,69% | 2,16% | 2,44% |
| France Telecom | 27,69% | 23,62% | 30,55% | 2,80% | 3,14% |
| Gdf Suez | 24,44% | 30,56% | 39,51% | 2,48% | 4,06% |
| L'oreal | 24,70% | 20,05% | 23,62% | 2,50% | 2,43% |
| Lafarge | 46,46% | 43,88% | 55,75% | 4,70% | 5,73% |
| Lvmh | 30,79% | 27,47% | 36,36% | 3,12% | 3,74% |
| Michelin | 42,56% | 35,52% | 48,19% | 4,31% | 4,95% |
| Pernod Ricard | 27,83% | 23,02% | 32,89% | 2,82% | 3,38% |
| Peugeot | 56,40% | 56,92% | 62,83% | 5,71% | 6,46% |
| Ppr | 32,68% | 27,00% | 36,57% | 3,31% | 3,76% |
| Publicis Groupe | 28,72% | 23,35% | 30,21% | 2,91% | 3,11% |
| Renault | 46,68% | 44,64% | 57,79% | 4,73% | 5,94% |
| Safran | 31,53% | 30,73% | 44,73% | 3,19% | 4,60% |
| Saint-gobain | 39,69% | 39,64% | 49,12% | 4,02% | 5,05% |
| Sanofi | 23,16% | 19,44% | 32,05% | 2,35% | 3,29% |
| Schneider Electric | 40,60% | 41,21% | 90,78% | 4,11% | 9,33% |
| Societe Generale | 62,57% | 63,25% | 87,41% | 6,34% | 8,99% |
| Stmicroelectronics | 64,85% | 51,46% | 57,89% | 6,57% | 5,95% |
| Technip | 42,71% | 36,74% | 47,62% | 4,33% | 4,90% |
| Total | 22,36% | 22,62% | 31,46% | 2,26% | 3,23% |
| Unibail-rodamco Se | 26,27% | 26,31% | 30,52% | 2,66% | 3,14% |
| Vallourec | 75,22% | 53,91% | 58,57% | 7,62% | 6,02% |
| Veolia Environnement | 38,97% | 47,34% | 73,73% | 3,95% | 7,58% |
| Vinci | 38,31% | 31,01% | 39,51% | 3,88% | 4,06% |
| Vivendi | 40,89% | 32,54% | 35,80% | 4,14% | 3,68% |



