| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de FTSE EUROTOP 100
Liste des entreprises
| Abb N | 27,82% | 26,61% | 32,75% | 2,82% | 3,37% |
| Air Liquide | 25,24% | 21,56% | 25,68% | 2,56% | 2,64% |
| Allianz | 29,15% | 32,53% | 49,32% | 2,95% | 5,07% |
| Anglo American | 33,43% | 32,17% | 45,17% | 3,39% | 4,64% |
| Anheuser-busch Inbev | 21,49% | 18,49% | 26,45% | 2,18% | 2,72% |
| Arcelormittal | 48,30% | 47,27% | 61,59% | 4,89% | 6,33% |
| Assicurazioni Generali | 36,78% | 34,04% | 42,96% | 3,73% | 4,42% |
| Astrazeneca | 23,72% | 19,17% | 27,24% | 2,40% | 2,80% |
| Atlas Copco A | 37,94% | 32,85% | 41,73% | 3,84% | 4,29% |
| Atlas Copco B | 41,26% | 34,10% | 42,93% | 4,18% | 4,41% |
| Axa | 52,74% | 47,38% | 63,47% | 5,34% | 6,52% |
| Banco De Bilbao Vizcaya | 49,53% | 39,63% | 49,01% | 5,02% | 5,04% |
| Banco Santander | 49,67% | 37,61% | 45,57% | 5,03% | 4,68% |
| Barclays | 49,37% | 48,06% | 62,31% | 5,00% | 6,41% |
| Basf Se | 31,66% | 28,75% | 41,65% | 3,21% | 4,28% |
| Bayer | 33,66% | 30,11% | 44,83% | 3,41% | 4,61% |
| Bayerische Motorenwerke Vz | 34,57% | 29,41% | 41,07% | 3,50% | 4,22% |
| Bg Group | 32,17% | 27,89% | 40,01% | 3,26% | 4,11% |
| Bhp Billiton | 31,44% | 31,78% | 42,43% | 3,18% | 4,36% |
| Bnp Paribas | 55,32% | 52,46% | 69,26% | 5,60% | 7,12% |
| Bp | 24,52% | 23,45% | 30,87% | 2,48% | 3,17% |
| British American Tobacco | 17,65% | 15,87% | 20,21% | 1,79% | 2,08% |
| Carrefour | 36,94% | 41,21% | 47,48% | 3,74% | 4,88% |
| Centrica | 22,79% | 19,17% | 23,19% | 2,31% | 2,38% |
| Cie Financiere Richemont | 37,53% | 29,98% | 48,39% | 3,80% | 4,97% |
| Credit Agricole | 58,95% | 57,58% | 74,68% | 5,97% | 7,68% |
| Credit Suisse Group N | 34,54% | 37,63% | 54,55% | 3,50% | 5,61% |
| Daimler | 36,98% | 38,69% | 52,53% | 3,75% | 5,40% |
| Danone | 29,15% | 22,69% | 25,33% | 2,95% | 2,60% |
| Deutsche Bank | 37,10% | 43,43% | 59,57% | 3,76% | 6,12% |
| Deutsche Telekom | 18,03% | 20,24% | 32,28% | 1,83% | 3,32% |
| Diageo | 20,55% | 17,28% | 22,79% | 2,08% | 2,34% |
| E.on | 32,02% | 30,75% | 50,94% | 3,24% | 5,24% |
| Electricite De France | 33,10% | 31,53% | 45,08% | 3,35% | 4,63% |
| Endesa | 32,46% | 27,68% | 34,40% | 3,29% | 3,54% |
| Enel | 31,76% | 31,87% | 38,84% | 3,22% | 3,99% |
| Eni | 27,08% | 23,21% | 37,62% | 2,74% | 3,87% |
| Ericsson B | 36,94% | 38,42% | 44,52% | 3,74% | 4,58% |
| Fortum | 24,65% | 27,96% | 34,78% | 2,50% | 3,58% |
| France Telecom | 27,69% | 23,62% | 30,55% | 2,80% | 3,14% |
| Gdf Suez | 24,44% | 30,56% | 39,51% | 2,48% | 4,06% |
| Glaxosmithkline | 15,63% | 16,76% | 22,68% | 1,58% | 2,33% |
| Glencore International | 41,06% | 41,20% | 52,52% | 4,16% | 5,40% |
| Heineken Nv | 22,97% | 21,36% | 24,62% | 2,33% | 2,53% |
| Hennes & Mauritz B | 31,64% | 26,83% | 33,92% | 3,20% | 3,49% |
| Holcim N | 27,52% | 30,01% | 42,00% | 2,79% | 4,32% |
| Hsbc Holdings | 23,91% | 24,87% | 30,13% | 2,42% | 3,10% |
| Iberdrola | 42,18% | 30,11% | 36,83% | 4,27% | 3,79% |
| Imperial Tobacco Group | 23,52% | 20,25% | 22,18% | 2,38% | 2,28% |
| Inditex | 25,65% | 22,42% | 27,19% | 2,60% | 2,79% |
| suivant |



