| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 37,47% | 56,15% | 53,11% | 3,79% | 5,46% |
| Air Liquide | 19,14% | 24,55% | 25,56% | 1,94% | 2,63% |
| Alcatel-lucent | 66,30% | 72,75% | 66,78% | 6,71% | 6,86% |
| Alstom | 49,28% | 60,93% | 51,57% | 4,99% | 5,30% |
| Arcelormittal | 37,68% | 58,99% | 60,40% | 3,82% | 6,21% |
| Axa | 37,19% | 68,41% | 62,04% | 3,77% | 6,38% |
| Bnp Paribas | 48,61% | 80,23% | 66,73% | 4,92% | 6,86% |
| Bouygues | 25,38% | 38,92% | 37,56% | 2,57% | 3,86% |
| Cap Gemini | 33,81% | 48,90% | 47,81% | 3,42% | 4,91% |
| Carrefour | 33,63% | 47,74% | 45,95% | 3,41% | 4,72% |
| Credit Agricole | 57,71% | 77,52% | 72,16% | 5,84% | 7,42% |
| Danone | 18,57% | 24,28% | 24,16% | 1,88% | 2,48% |
| Eads | 25,43% | 38,77% | 40,04% | 2,58% | 4,12% |
| Electricite De France | 25,90% | 38,70% | 44,67% | 2,62% | 4,59% |
| Essilor International | 18,04% | 20,77% | 23,03% | 1,83% | 2,37% |
| France Telecom | 19,81% | 30,20% | 29,36% | 2,01% | 3,02% |
| Gdf Suez | 31,92% | 41,81% | 39,62% | 3,23% | 4,07% |
| L'oreal | 18,21% | 21,95% | 23,08% | 1,84% | 2,37% |
| Lafarge | 42,83% | 55,27% | 53,52% | 4,34% | 5,50% |
| Lvmh | 23,90% | 34,15% | 35,94% | 2,42% | 3,70% |
| Michelin | 28,30% | 46,22% | 46,51% | 2,87% | 4,78% |
| Pernod Ricard | 20,40% | 28,28% | 32,53% | 2,07% | 3,34% |
| Peugeot | 50,24% | 58,03% | 57,35% | 5,09% | 5,90% |
| Ppr | 22,97% | 34,94% | 35,28% | 2,33% | 3,63% |
| Publicis Groupe | 14,93% | 29,66% | 29,85% | 1,51% | 3,07% |
| Renault | 35,51% | 55,61% | 56,39% | 3,60% | 5,80% |
| Safran | 25,52% | 42,13% | 44,81% | 2,58% | 4,61% |
| Saint-gobain | 35,48% | 50,16% | 47,78% | 3,59% | 4,91% |
| Sanofi | 13,12% | 23,75% | 31,98% | 1,33% | 3,29% |
| Schneider Electric | 30,46% | 119,22% | 89,91% | 3,09% | 9,24% |
| Societe Generale | 71,82% | 90,14% | 84,73% | 7,27% | 8,71% |
| Stmicroelectronics | 47,49% | 52,44% | 53,12% | 4,81% | 5,46% |
| Technip | 25,93% | 44,60% | 45,48% | 2,63% | 4,68% |
| Total | 15,57% | 27,30% | 30,82% | 1,58% | 3,17% |
| Unibail-rodamco Se | 23,05% | 32,13% | 29,92% | 2,33% | 3,08% |
| Vallourec | 32,86% | 58,25% | 53,06% | 3,33% | 5,45% |
| Veolia Environnement | 42,26% | 52,80% | 70,62% | 4,28% | 7,26% |
| Vinci | 22,69% | 38,84% | 38,03% | 2,30% | 3,91% |
| Vivendi | 14,44% | 34,61% | 32,91% | 1,46% | 3,38% |


