| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de DAX 30 PERFORMANCE
Liste des entreprises
| Adidas Nom | 33,27% | 27,83% | 35,91% | 3,37% | 3,69% |
| Allianz | 29,15% | 32,53% | 49,32% | 2,95% | 5,07% |
| Basf Se | 31,66% | 28,75% | 41,65% | 3,21% | 4,28% |
| Bayer | 33,66% | 30,11% | 44,83% | 3,41% | 4,61% |
| Bayerische Motorenwerke | 37,53% | 35,54% | 46,11% | 3,80% | 4,74% |
| Beiersdorf | 20,20% | 17,92% | 21,64% | 2,05% | 2,22% |
| Commerzbank | 50,66% | 67,23% | 77,12% | 5,13% | 7,93% |
| Daimler | 36,98% | 38,69% | 52,53% | 3,75% | 5,40% |
| Deutsche Bank | 37,10% | 43,43% | 59,57% | 3,76% | 6,12% |
| Deutsche Boerse | 48,81% | 36,24% | 41,88% | 4,94% | 4,31% |
| Deutsche Lufthansa Namen | 35,18% | 35,37% | 43,55% | 3,56% | 4,48% |
| Deutsche Post | 35,27% | 28,21% | 34,95% | 3,57% | 3,59% |
| Deutsche Telekom | 18,03% | 20,24% | 32,28% | 1,83% | 3,32% |
| E.on | 32,02% | 30,75% | 50,94% | 3,24% | 5,24% |
| Fresenius Medical Care | 16,68% | 17,86% | 27,23% | 1,69% | 2,80% |
| Fresenius Se | 25,29% | 20,13% | 27,41% | 2,56% | 2,82% |
| Heidelbergcement | 44,49% | 44,09% | 53,71% | 4,51% | 5,52% |
| Henkel Vz | 19,42% | 20,86% | 27,04% | 1,97% | 2,78% |
| Infineon Technologies N | 44,34% | 36,76% | 46,73% | 4,49% | 4,80% |
| K+s Ag Nom. | 25,26% | 31,59% | 34,36% | 2,56% | 3,53% |
| Linde | 25,64% | 21,59% | 30,16% | 2,60% | 3,10% |
| Man | 37,43% | 33,89% | 51,29% | 3,79% | 5,27% |
| Merck Kgaa | 26,70% | 22,72% | 33,85% | 2,70% | 3,48% |
| Metro | 29,85% | 37,23% | 46,02% | 3,02% | 4,73% |
| Muenchener Rueckversicherungs | 33,04% | 27,72% | 36,38% | 3,35% | 3,74% |
| Rwe | 24,51% | 32,72% | 54,22% | 2,48% | 5,57% |
| Sap | 20,41% | 20,52% | 31,96% | 2,07% | 3,29% |
| Siemens | 20,30% | 21,51% | 35,98% | 2,06% | 3,70% |
| Thyssenkrupp | 36,52% | 40,55% | 58,65% | 3,70% | 6,03% |
| Volkswagen Vorz | 41,14% | 36,41% | 48,74% | 4,17% | 5,01% |



