Liste des indices
| France | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Cac 40 | 3.447,37 | -0,52 | -17,87 | 3.478,03 | 3.443,59 | 18:06 |
| Cac It | 924,43 | 0,96 | 8,79 | 924,43 | 921,00 | 18/03/11 18:02 |
| Cac It20 | 3.788,13 | 0,88 | 33,18 | 3.837,06 | 3.775,39 | 18/03/11 18:02 |
| Cac Mid & Small | 6.431,60 | -0,58 | -37,69 | 6.470,14 | 6.415,28 | 18:03 |
| Cac Mid 60 | 6.439,76 | -0,62 | -39,88 | 6.480,80 | 6.421,74 | 18:03 |
| Cac Next20 | 6.239,51 | -0,53 | -32,99 | 6.281,42 | 6.235,60 | 18:01 |
| Cac Small | 6.166,83 | -0,43 | -26,67 | 6.195,85 | 6.157,08 | 18:02 |
| Indice Marc.libre | 3.016,13 | -0,01 | -0,35 | - | - | |
| Next 150 | 1.452,90 | -0,74 | -10,80 | 1.463,58 | 1.450,50 | 18:03 |
| Nextcac 70 | 3.427,21 | 1,85 | 62,35 | 3.447,07 | 3.390,10 | 18/05/10 18:03 |
| Ftse Eurotop 100 | 2.242,47 | -0,84 | -19,10 | 2.264,20 | 2.239,29 | 17:29 |
| Sbf 120 | 2.627,30 | -0,52 | -13,85 | 2.649,60 | 2.624,26 | 18:03 |
| Cac All Tradable | 2.571,22 | -0,52 | -13,51 | 2.592,87 | 2.568,23 | 18:03 |
| Sbf 80 | 5.598,22 | 0,89 | 49,19 | 5.635,70 | 5.588,04 | 18/03/11 18:02 |
| Espagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Ibex 35 | 8.657,00 | -1,26 | -110,10 | 8.778,10 | 8.654,50 | 17:36 |
|
MERCADO CONTINUO
|
voir composition | |||||
| Igbm | 870,80 | -1,33 | -11,75 | 881,63 | 870,78 | : |
| Ftse Latibex All | 3.267,60 | -0,58 | -19,00 | 3.288,00 | 3.253,30 | 17:30 |
| Ft Latibex Brasil | 13.890,80 | -0,20 | -28,20 | 13.919,00 | 13.825,80 | 17:30 |
| Usa | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nasdaq 100 | 2.583,35 | -0,27 | -6,89 | 2.593,05 | 2.575,31 | 19:19 |
| Nasdaq Financial | 2.120,77 | -1,06 | -22,72 | 2.136,87 | 2.117,81 | 19:20 |
| S&p Composite 100 | 616,75 | 0,27 | 1,69 | 618,74 | 614,66 | 21/02/2012 |
| S&p 500 | 1.362,21 | 0,07 | 0,98 | 1.367,76 | 1.356,00 | 21/02/2012 |
| Dow Jones Indus 30 | 12.952,37 | -0,10 | -13,32 | 12.977,91 | 12.914,83 | 19:19 |
| Allemagne | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Dax 30 Performance | 6.843,87 | -0,93 | -64,31 | 6.915,18 | 6.821,80 | 17:45 |
| Tecdax Perf Index | 777,52 | -1,00 | -7,89 | 787,13 | 775,13 | 17:45 |
| Portugal | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Psi 20 | 5.597,98 | -0,07 | -3,71 | 5.623,98 | 5.579,37 | 18:05 |
| Londres | ||||||
|
FTSE 100
|
voir composition | |||||
| Belgique | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Bel 20 | 2.258,97 | -1,23 | -28,11 | 2.284,63 | 2.254,59 | 18:05 |
| Pays-bas | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Aex-index | 326,77 | -1,13 | -3,74 | 331,13 | 326,60 | 18:05 |
| Suisse | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Swiss Market Index | 6.237,82 | -0,08 | -5,17 | 6.247,37 | 6.208,30 | 21/02/2012 |
| Asie | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Nikkei 225 | 9.554,00 | 0,96 | 90,98 | 9.564,05 | 9.442,58 | 22/02/2012 |
| Hang Seng | 21.549,28 | 0,33 | 70,56 | 21.569,74 | 21.302,19 | 09:01 |
| Indices globaux | Prix | Variation % | Variation | Plus haut | Plus bas | date/heure |
| Stxe Europe 600 Pr | 264,59 | -0,82 | -2,19 | 267,15 | 264,32 | 17:50 |
| Euronext 100 | 639,37 | -0,58 | -3,72 | 644,56 | 638,65 | 18:03 |


