| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de PSI 20
Liste des entreprises
| Altri Sgps | 1,1530 | 1,14% | 0,01 | 1,1540 | 1,1350 | 129.036 | 17:35 |
| Banco Bpi | 0,5760 | -2,54% | -0,02 | 0,5920 | 0,5760 | 640.207 | 17:35 |
| Banif | 0,3370 | -1,46% | -0,01 | 0,3410 | 0,3320 | 163.081 | 17:27 |
| Bcp | 0,1660 | -4,60% | -0,01 | 0,1740 | 0,1660 | 63.033.810 | 17:39 |
| Bes | 1,6800 | -2,67% | -0,05 | 1,7310 | 1,6750 | 3.224.372 | 17:35 |
| Brisa | 2,4090 | -0,86% | -0,02 | 2,4660 | 2,3970 | 1.084.244 | 17:35 |
| Cimpor | 5,1000 | -0,27% | -0,01 | 5,1160 | 5,0660 | 46.117 | 17:35 |
| Edp | 2,2320 | -0,36% | -0,01 | 2,2450 | 2,2110 | 2.341.722 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 4,2350 | -0,82% | -0,04 | 4,2690 | 4,2090 | 366.586 | 17:35 |
| Galp Energia Sgps | 12,8800 | 2,18% | 0,28 | 12,9700 | 12,6350 | 1.504.106 | 17:36 |
| Jeronimo Martins | 13,0700 | 1,32% | 0,17 | 13,0700 | 12,8450 | 672.355 | 17:36 |
| Mota Engil | 1,2150 | 0,41% | 0,01 | 1,2150 | 1,1920 | 37.975 | 17:35 |
| Portucel Produtora | 1,9840 | -0,25% | -0,01 | 2,0070 | 1,9600 | 39.621 | 17:35 |
| Portugal Telecom | 4,1300 | -1,03% | -0,04 | 4,2080 | 4,1040 | 1.917.431 | 17:35 |
| Ren-redes Energ. | 2,1190 | 0,43% | 0,01 | 2,1190 | 2,0850 | 62.729 | 17:35 |
| Semapa Sgps | 5,8080 | 0,59% | 0,03 | 5,8650 | 5,7520 | 39.686 | 17:35 |
| Sonae Industria | 0,7000 | -1,13% | -0,01 | 0,7100 | 0,6990 | 31.521 | 17:35 |
| Sonae Sgps | 0,4570 | 0,00% | 0,00 | 0,4610 | 0,4560 | 373.534 | 17:35 |
| Sonaecom Sgps | 1,2420 | -2,20% | -0,03 | 1,2820 | 1,2420 | 99.747 | 17:35 |
| Zon Multimedia | 2,4510 | -2,23% | -0,06 | 2,5360 | 2,4510 | 283.093 | 17:35 |


