| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de STXE EUROPE 600 PR
Liste des entreprises
| 3i Group | 1,9420 | -0,87% | -0,02 | 1,9690 | 1,9387 | 1.558.873 | 17:35 |
| A.b Foods | 12,2200 | -0,08% | -0,01 | 12,3300 | 12,1600 | 636.723 | 17:35 |
| A2a | 0,7675 | -0,97% | -0,01 | 0,7805 | 0,7655 | 10.734.509 | 17:30 |
| Aalberts Industrie | 15,6500 | 0,71% | 0,11 | 15,7400 | 15,5100 | 325.294 | 17:35 |
| Abb N | 18,9000 | -0,74% | -0,14 | 19,2100 | 18,7200 | 7.743.503 | 17:30 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,5400 | -1,24% | -0,03 | 2,5930 | 2,5270 | 2.948.645 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 12,8950 | -0,85% | -0,11 | 13,1000 | 12,8900 | 1.570.500 | 17:35 |
| Acciona | 61,5300 | -0,40% | -0,25 | 61,9500 | 61,3100 | 132.882 | 17:35 |
| Accor | 26,8400 | 2,46% | 0,65 | 27,7400 | 26,6300 | 3.163.844 | 17:37 |
| Acerinox | 10,8500 | 0,00% | 0,00 | 10,9850 | 10,8500 | 513.499 | 17:35 |
| Ackermans V.haaren | 62,2500 | -1,55% | -0,98 | 63,1200 | 61,9200 | 27.622 | 17:35 |
| Acs | 24,2400 | 2,69% | 0,64 | 24,4150 | 23,5900 | 1.155.326 | 17:35 |
| Actelion N | 34,6600 | -1,42% | -0,50 | 35,2900 | 34,5000 | 350.155 | 17:30 |
| Adecco | 46,1900 | -0,79% | -0,37 | 47,1000 | 46,1900 | 505.718 | 17:30 |
| Adidas | 58,5000 | -0,86% | -0,51 | 59,1600 | 58,3200 | 725.233 | 17:35 |
| Admiral Group | 10,3700 | -0,58% | -0,06 | 10,4700 | 10,2500 | 376.636 | 17:35 |
| Aegis Group | 1,7350 | 2,66% | 0,05 | 1,7390 | 1,6740 | 4.625.884 | 17:35 |
| Aegon Nv | 3,9290 | -1,95% | -0,08 | 4,0570 | 3,9240 | 8.937.475 | 17:37 |
| Aeroports De Paris | 59,8000 | -0,10% | -0,06 | 59,9500 | 59,1600 | 91.846 | 17:35 |
| Afren | 1,4050 | 5,88% | 0,08 | 1,4260 | 1,3400 | 7.622.936 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,6150 | -2,30% | -0,04 | 1,6680 | 1,6150 | 4.138.323 | 17:35 |
| Aggreko | 21,5800 | -0,46% | -0,10 | 21,7594 | 21,4200 | 288.328 | 17:35 |
| Ahold | 10,9100 | -1,27% | -0,14 | 11,0550 | 10,8800 | 2.856.976 | 17:35 |
| Air France-klm | 4,5680 | -2,93% | -0,14 | 4,7700 | 4,5610 | 4.439.342 | 17:35 |
| Air Liquide | 97,4700 | 0,24% | 0,23 | 97,7900 | 96,7100 | 657.485 | 17:35 |
| Aixtron | 13,2200 | -0,23% | -0,03 | 13,5850 | 13,1400 | 999.956 | 17:35 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 43,2950 | -3,42% | -1,54 | 44,7900 | 43,2700 | 1.372.895 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,8500 | -4,19% | -0,08 | 1,9490 | 1,8420 | 37.975.629 | 17:36 |
| Alfa Laval | 134,1000 | -0,22% | -0,30 | 134,4000 | 132,3000 | 1.955.417 | 17:30 |
| Allianz | 89,8200 | -0,86% | -0,78 | 91,0000 | 89,4100 | 2.281.636 | 17:35 |
| Alstom | 30,6150 | -0,87% | -0,27 | 31,0800 | 30,4600 | 931.130 | 17:35 |
| Amadeus It Holding | 14,3300 | -1,38% | -0,20 | 14,5450 | 14,3100 | 1.706.806 | 17:35 |
| Amec Plc | 11,1500 | 0,36% | 0,04 | 11,1500 | 11,0400 | 1.579.272 | 17:35 |
| Amer Sports | 10,0400 | -1,38% | -0,14 | 10,1700 | 9,9650 | 138.596 | 17:30 |
| Amlin | 3,5540 | -1,39% | -0,05 | 3,6440 | 3,5540 | 1.122.152 | 17:35 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 27,0900 | -0,24% | -0,07 | 27,2450 | 26,6600 | 2.582.043 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 49,6100 | 0,02% | 0,01 | 49,7650 | 48,9600 | 1.306.373 | 17:36 |
| Antofagasta | 13,1900 | -0,53% | -0,07 | 13,3400 | 13,0900 | 1.230.088 | 17:35 |
| Ap Moeller-maer. B | 44.760,0000 | -5,57% | -2.640,00 | 47.160,0000 | 44.200,0000 | 15.030 | 16:59 |
| Arcelormittal | 16,1900 | -2,70% | -0,45 | 16,7000 | 16,1700 | 5.699.016 | 17:39 |
| Areva | 19,8750 | 0,18% | 0,04 | 19,9100 | 19,6100 | 24.369 | 17:35 |
| Arkema | 68,7900 | -1,18% | -0,82 | 69,7700 | 68,4000 | 255.864 | 17:35 |
| Arm Holdings | 5,7850 | -0,60% | -0,04 | 5,8208 | 5,7380 | 2.689.509 | 17:35 |
| Aryzta | 44,9000 | 0,45% | 0,20 | 44,9500 | 44,6500 | 216.804 | 17:30 |
| Ashmore Group | 3,8650 | -0,72% | -0,03 | 3,9310 | 3,8340 | 1.119.633 | 17:35 |
| Asml Holding | 34,7400 | -1,31% | -0,46 | 35,1800 | 34,5950 | 1.395.386 | 17:39 |
| Assa Abloy B | 200,9000 | -0,10% | -0,20 | 201,0000 | 198,0000 | 1.560.979 | 17:30 |
| Astrazeneca | 28,3800 | -0,12% | -0,04 | 28,5350 | 28,2250 | 1.954.357 | 17:35 |
| suivant |


