| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de EURONEXT 100
Liste des entreprises
| Accor | 26,0300 | 5,81% | 1,43 | 26,6750 | 25,5000 | 2.484.351 | 17:37 |
| Aegon Nv | 3,4640 | 5,10% | 0,17 | 3,4900 | 3,3210 | 13.333.362 | 17:35 |
| Aeroports De Paris | 59,6600 | 1,57% | 0,92 | 59,7000 | 58,6300 | 153.803 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,3650 | 5,08% | 0,07 | 1,3680 | 1,2910 | 4.865.701 | 17:35 |
| Ahold | 9,3780 | -0,44% | -0,04 | 9,4790 | 9,2950 | 2.416.517 | 17:35 |
| Air Liquide | 94,6700 | 1,20% | 1,12 | 95,0700 | 93,0800 | 970.012 | 17:36 |
| Akzo Nobel Nv | 38,5950 | 3,07% | 1,15 | 38,6550 | 37,7350 | 1.004.322 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,2130 | 3,68% | 0,04 | 1,2240 | 1,1850 | 35.707.956 | 17:37 |
| Alstom | 24,3000 | 2,97% | 0,70 | 24,4750 | 23,7650 | 2.248.811 | 17:37 |
| Anheus-busch Inbev | 54,0000 | 1,26% | 0,67 | 54,1400 | 52,6400 | 2.604.897 | 17:35 |
| Arcelormittal | 11,8400 | 1,11% | 0,13 | 11,9650 | 11,6350 | 8.965.913 | 17:39 |
| Arkema | 57,7600 | 2,32% | 1,31 | 57,9900 | 56,4400 | 415.258 | 17:35 |
| Asml Holding | 36,7300 | 2,97% | 1,06 | 36,8300 | 35,9500 | 1.402.569 | 17:35 |
| Axa | 9,7020 | 2,88% | 0,27 | 9,7790 | 9,4320 | 12.071.898 | 17:36 |
| Belgacom | 21,8350 | 1,65% | 0,36 | 21,8350 | 21,4000 | 549.978 | 17:35 |
| Bnp Paribas | 27,1100 | 3,14% | 0,83 | 27,3850 | 26,3000 | 8.630.113 | 17:39 |
| Bouygues | 21,0050 | 2,14% | 0,44 | 21,1450 | 20,5300 | 1.540.771 | 17:39 |
| Bureau Veritas | 66,6600 | 0,91% | 0,60 | 67,0200 | 66,2500 | 126.045 | 17:35 |
| Cap Gemini | 28,7300 | 2,46% | 0,69 | 28,9750 | 28,1550 | 820.184 | 17:39 |
| Carrefour | 13,9250 | 0,11% | 0,02 | 14,0950 | 13,6400 | 2.899.963 | 17:39 |
| Casino Guichard | 68,0200 | 0,77% | 0,52 | 68,2900 | 67,1400 | 287.802 | 17:35 |
| Christian Dior | 110,8500 | 2,64% | 2,85 | 111,2000 | 109,0000 | 84.361 | 17:35 |
| Cnp Assurances | 9,6630 | 3,40% | 0,32 | 9,6630 | 9,3190 | 343.435 | 17:35 |
| Colruyt | 31,4900 | 0,61% | 0,19 | 31,6500 | 31,1600 | 155.535 | 17:37 |
| Corio | 33,4150 | 2,19% | 0,72 | 33,5450 | 32,8000 | 411.691 | 17:35 |
| Credit Agricole | 3,1700 | 4,72% | 0,14 | 3,1740 | 3,0340 | 20.843.806 | 17:36 |
| Danone | 51,7900 | -0,21% | -0,11 | 52,2800 | 51,1600 | 1.885.208 | 17:37 |
| Dassault Systemes | 71,9000 | 2,45% | 1,72 | 72,2500 | 70,3200 | 392.314 | 17:35 |
| Eads | 28,5050 | 2,02% | 0,57 | 28,7200 | 28,0650 | 2.039.736 | 17:37 |
| Edenred | 21,8450 | -0,07% | -0,02 | 22,0950 | 21,7500 | 581.052 | 17:35 |
| Edf | 15,7050 | 2,28% | 0,35 | 15,7650 | 15,2500 | 2.183.666 | 17:37 |
| Edp | 1,8800 | 2,51% | 0,05 | 1,8800 | 1,8200 | 5.539.307 | 17:35 |
| Edp Renovaveis | 3,1780 | 5,83% | 0,18 | 3,1780 | 3,0110 | 1.033.758 | 17:35 |
| Eramet | 86,2900 | 6,33% | 5,14 | 86,8700 | 82,8000 | 57.277 | 17:35 |
| Essilor Internat | 69,4500 | 0,51% | 0,35 | 69,5000 | 68,2900 | 531.654 | 17:37 |
| Eutelsat Communica | 23,6900 | 1,65% | 0,39 | 23,6900 | 23,2700 | 655.114 | 17:35 |
| France Telecom | 10,4550 | 3,31% | 0,34 | 10,4750 | 10,1300 | 12.920.980 | 17:36 |
| Fugro Nv | 49,1650 | 1,12% | 0,55 | 49,7800 | 48,9400 | 514.987 | 17:37 |
| Galp Energia Sgps | 10,0300 | 3,84% | 0,37 | 10,1500 | 9,5770 | 1.503.361 | 17:35 |
| Gdf Suez | 16,4750 | 1,70% | 0,28 | 16,5700 | 16,1400 | 5.023.741 | 17:35 |
| Gecina | 70,1400 | 3,31% | 2,25 | 70,3200 | 67,9300 | 54.399 | 17:35 |
| Gemalto | 52,8900 | 0,59% | 0,31 | 53,9500 | 52,5300 | 597.872 | 17:35 |
| Gpe Eurotun.regpt | 6,1700 | 5,47% | 0,32 | 6,2050 | 5,9390 | 1.329.349 | 17:35 |
| Groupe Delhaize | 31,0750 | 0,11% | 0,04 | 31,4250 | 30,6900 | 321.505 | 17:35 |
| Grp Brux Lambert | 51,4000 | 2,66% | 1,33 | 51,7000 | 50,2600 | 107.205 | 17:35 |
| Heineken Nv | 39,5650 | 0,32% | 0,13 | 39,8200 | 39,1600 | 507.008 | 17:35 |
| Icade | 62,2000 | 1,97% | 1,20 | 62,8400 | 62,1900 | 74.178 | 17:35 |
| Iliad | 104,0000 | 0,53% | 0,55 | 104,4500 | 103,3500 | 96.518 | 17:35 |
| Imerys | 40,2000 | 3,25% | 1,27 | 40,6650 | 39,3050 | 139.059 | 17:35 |
| Ing Groep Cva | 4,9650 | 7,24% | 0,34 | 5,0100 | 4,6740 | 37.389.537 | 17:39 |
| suivant |



