| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de STXE EUROPE 600 PR
Liste des entreprises
| 3i Group | 1,7420 | 2,35% | 0,04 | 1,7520 | 1,7050 | 2.608.219 | 17:35 |
| A.b Foods | 11,8600 | 0,17% | 0,02 | 11,9400 | 11,7000 | 506.075 | 17:35 |
| A2a | 0,5650 | 4,24% | 0,02 | 0,5650 | 0,5375 | 21.018.671 | 17:30 |
| Aalberts Industrie | 13,2400 | 4,29% | 0,55 | 13,2850 | 12,7400 | 300.224 | 17:37 |
| Abb N | 15,7500 | 2,27% | 0,35 | 15,8000 | 15,5000 | 8.195.761 | 17:31 |
| Aberdeen Asset Mgt | 2,4120 | 1,39% | 0,03 | 2,4160 | 2,3740 | 3.011.085 | 17:35 |
| Abertis Infraes A | 11,1200 | 2,39% | 0,26 | 11,1800 | 10,8600 | 979.785 | 17:38 |
| Acciona | 46,9950 | 2,00% | 0,92 | 47,3950 | 46,1550 | 155.467 | 17:38 |
| Accor | 26,0300 | 5,81% | 1,43 | 26,6750 | 25,5000 | 2.484.351 | 17:37 |
| Acerinox | 8,6640 | 2,17% | 0,18 | 8,7140 | 8,4700 | 487.242 | 17:38 |
| Ackermans V.haaren | 64,4700 | 6,92% | 4,17 | 64,6200 | 60,7300 | 80.415 | 17:35 |
| Acs | 14,2000 | -0,14% | -0,02 | 14,4900 | 14,0500 | 1.029.789 | 17:38 |
| Actelion N | 37,7800 | 0,08% | 0,03 | 38,0100 | 37,2500 | 507.082 | 17:31 |
| Adecco | 38,9200 | 2,91% | 1,10 | 39,1300 | 38,0500 | 562.881 | 17:31 |
| Adidas | 61,3700 | 0,85% | 0,52 | 61,6300 | 60,5800 | 856.135 | 17:35 |
| Admiral Group | 10,9900 | 1,01% | 0,11 | 11,0400 | 10,9000 | 640.311 | 17:35 |
| Aegis Group | 1,6240 | 1,44% | 0,02 | 1,6290 | 1,6020 | 3.695.636 | 17:35 |
| Aegon Nv | 3,4640 | 5,10% | 0,17 | 3,4900 | 3,3210 | 13.333.362 | 17:35 |
| Aeroports De Paris | 59,6600 | 1,57% | 0,92 | 59,7000 | 58,6300 | 153.803 | 17:35 |
| Afren | 1,1640 | 3,93% | 0,04 | 1,1790 | 1,1300 | 5.694.072 | 17:35 |
| Ageas Nv | 1,3650 | 5,08% | 0,07 | 1,3680 | 1,2910 | 4.865.701 | 17:35 |
| Aggreko | 21,2700 | 2,06% | 0,43 | 21,3495 | 20,9075 | 480.438 | 17:35 |
| Ahold | 9,3780 | -0,44% | -0,04 | 9,4790 | 9,2950 | 2.416.517 | 17:35 |
| Air France-klm | 3,5570 | 3,25% | 0,11 | 3,5950 | 3,4840 | 2.797.568 | 17:35 |
| Air Liquide | 94,6700 | 1,20% | 1,12 | 95,0700 | 93,0800 | 970.012 | 17:36 |
| Aixtron | 12,6700 | -0,55% | -0,07 | 12,9900 | 12,4100 | 509.221 | 17:35 |
| Aker Solutions | 115,6000 | 0,52% | 0,60 | 116,1000 | 113,8000 | 469.690 | 30/05/11 17:25 |
| Akzo Nobel Nv | 38,5950 | 3,07% | 1,15 | 38,6550 | 37,7350 | 1.004.322 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,2130 | 3,68% | 0,04 | 1,2240 | 1,1850 | 35.707.956 | 17:37 |
| Alfa Laval | 125,8000 | 1,04% | 1,30 | 126,8000 | 124,8000 | 1.084.869 | 17:29 |
| Allianz | 77,1700 | 1,87% | 1,42 | 77,5900 | 76,1000 | 2.425.868 | 17:35 |
| Alstom | 24,3000 | 2,97% | 0,70 | 24,4750 | 23,7650 | 2.248.811 | 17:37 |
| Amadeus It Holding | 15,6000 | 1,00% | 0,16 | 15,6300 | 15,2500 | 2.662.406 | 17:38 |
| Amec Plc | 9,9550 | 2,63% | 0,26 | 10,0200 | 9,7900 | 1.145.191 | 17:35 |
| Amer Sports | 9,7000 | 3,19% | 0,30 | 9,7450 | 9,5100 | 197.310 | 17:29 |
| Amlin | 3,2210 | 1,38% | 0,04 | 3,2280 | 3,1600 | 878.305 | 17:35 |
| Andritz | 38,9100 | -0,23% | -0,09 | 39,1600 | 37,5500 | 259.310 | 25/07/08 17:33 |
| Anglo American | 20,8750 | 3,14% | 0,64 | 21,0650 | 20,4950 | 4.327.147 | 17:35 |
| Anheus-busch Inbev | 54,0000 | 1,26% | 0,67 | 54,1400 | 52,6400 | 2.604.897 | 17:35 |
| Antofagasta | 10,6260 | 3,17% | 0,33 | 10,8000 | 10,4100 | 1.881.723 | 18:05 |
| Ap Moeller-maer. B | 38.140,0000 | 0,37% | 140,00 | 38.560,0000 | 37.740,0000 | 7.521 | 16:59 |
| Arcelormittal | 11,8400 | 1,11% | 0,13 | 11,9650 | 11,6350 | 8.965.913 | 17:39 |
| Arkema | 57,7600 | 2,32% | 1,31 | 57,9900 | 56,4400 | 415.258 | 17:35 |
| Arm Holdings | 4,8980 | 2,47% | 0,12 | 4,9636 | 4,8340 | 6.363.349 | 17:35 |
| Aryzta | 44,4500 | 1,72% | 0,75 | 44,7500 | 43,7500 | 331.491 | 17:31 |
| Ashmore Group | 3,3260 | 2,50% | 0,08 | 3,3420 | 3,2560 | 695.042 | 17:35 |
| Ashtead Group | 2,2680 | 5,93% | 0,13 | 2,2750 | 2,1780 | 1.335.228 | 17:35 |
| Asml Holding | 36,7300 | 2,97% | 1,06 | 36,8300 | 35,9500 | 1.402.569 | 17:35 |
| Assa Abloy B | 188,0000 | 2,40% | 4,40 | 189,0000 | 185,3000 | 1.618.272 | 17:29 |
| Astrazeneca | 26,5000 | -0,17% | -0,05 | 26,7400 | 26,2150 | 2.329.387 | 17:35 |
| suivant |



