| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC ALL TRADABLE
Liste des entreprises
| A.s.t Groupe | 4,5000 | 0,00% | 0,00 | 4,5000 | 4,4900 | 33 | 17:35 |
| Ab Science | 11,1100 | -1,68% | -0,19 | 11,6000 | 10,9600 | 90.866 | 17:35 |
| Abc Arbitrage | 6,8100 | -0,15% | -0,01 | 6,8300 | 6,7700 | 27.730 | 17:35 |
| Acanthe Developmnt | 0,4100 | 0,00% | 0,00 | 0,4100 | 0,4000 | 18.188 | 17:16 |
| Accor | 26,0300 | 5,81% | 1,43 | 26,6750 | 25,5000 | 2.484.351 | 17:37 |
| Acteos | 2,3200 | 3,11% | 0,07 | 2,3500 | 2,2700 | 1.758 | 17:26 |
| Actia Group | 1,6100 | 1,90% | 0,03 | 1,6100 | 1,5800 | 12.601 | 16:40 |
| Adlpartner | 13,5000 | -0,07% | -0,01 | 13,5100 | 13,5000 | 626 | 09:53 |
| Adt S.i.i.c. | 0,0100 | -50,00% | -0,01 | 0,0200 | 0,0100 | 688.993 | 16:38 |
| Aedian | 3,6200 | -4,74% | -0,18 | 3,8000 | 3,6100 | 418 | 14:38 |
| Aeroports De Paris | 59,6600 | 1,57% | 0,92 | 59,7000 | 58,6300 | 153.803 | 17:35 |
| Affine | 10,5200 | 1,35% | 0,14 | 10,9100 | 10,4600 | 20.446 | 17:35 |
| Affiparis | 7,4600 | 0,00% | 0,00 | 7,4600 | 7,4600 | 28 | 17:28 |
| Afone | 6,4800 | 3,68% | 0,23 | 6,4800 | 6,0000 | 707 | 17:35 |
| Air France-klm | 3,5570 | 3,25% | 0,11 | 3,5950 | 3,4840 | 2.797.568 | 17:35 |
| Air Liquide | 94,6700 | 1,20% | 1,12 | 95,0700 | 93,0800 | 970.012 | 17:36 |
| Akka Technologies | 20,5000 | 0,99% | 0,20 | 20,6100 | 20,1200 | 16.704 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,2130 | 3,68% | 0,04 | 1,2240 | 1,1850 | 35.707.956 | 17:37 |
| Alpha Mos | 1,5300 | 0,00% | 0,00 | 1,5300 | 1,5300 | 1 | 09:00 |
| Alstom | 24,3000 | 2,97% | 0,70 | 24,4750 | 23,7650 | 2.248.811 | 17:37 |
| Altamir Amboise | 6,3300 | 0,32% | 0,02 | 6,3500 | 6,2500 | 7.916 | 17:35 |
| Alten | 21,0150 | 0,19% | 0,04 | 21,4550 | 20,7300 | 64.936 | 17:35 |
| Altran Technologie | 4,0180 | 4,15% | 0,16 | 4,0300 | 3,8870 | 305.181 | 17:35 |
| Anf Immobilier | 34,2500 | -0,49% | -0,17 | 34,5100 | 34,1500 | 8.889 | 17:35 |
| Aperam | 9,9010 | 4,02% | 0,38 | 10,0300 | 9,6000 | 1.593.839 | 17:35 |
| April | 11,6100 | 1,13% | 0,13 | 11,6450 | 11,4000 | 6.723 | 17:35 |
| Arcelormittal | 11,8400 | 1,11% | 0,13 | 11,9650 | 11,6350 | 8.965.913 | 17:39 |
| Archos | 4,8000 | 3,90% | 0,18 | 4,8300 | 4,6800 | 338.805 | 17:35 |
| Areva | 9,6700 | 7,90% | 0,71 | 9,8900 | 8,9160 | 230.966 | 17:37 |
| Argan | 10,1500 | 0,40% | 0,04 | 10,3900 | 10,1100 | 882 | 17:35 |
| Arkema | 57,7600 | 2,32% | 1,31 | 57,9900 | 56,4400 | 415.258 | 17:35 |
| Artprice.com | 27,2800 | 6,35% | 1,63 | 27,8300 | 25,5000 | 96.508 | 17:37 |
| Assystem | 14,0600 | 0,36% | 0,05 | 14,2500 | 13,8100 | 44.524 | 17:37 |
| Atari | 1,2400 | 4,20% | 0,05 | 1,2600 | 1,1700 | 112.020 | 17:20 |
| Atos | 44,8200 | 3,32% | 1,44 | 44,9950 | 43,8900 | 283.936 | 17:35 |
| Aubay | 4,9000 | 1,45% | 0,07 | 4,9000 | 4,8300 | 3.453 | 17:13 |
| Audika Groupe | 8,3900 | 13,38% | 0,99 | 8,8000 | 7,4200 | 15.481 | 17:35 |
| Aufeminin.com | 16,3400 | 3,09% | 0,49 | 16,3400 | 16,3400 | 185 | 12:38 |
| Augros Cp | 2,4000 | -1,23% | -0,03 | 2,4000 | 2,4000 | 600 | 11:30 |
| Aurea | 4,8000 | -1,84% | -0,09 | 4,9900 | 4,8000 | 7.773 | 17:35 |
| Aures Technologies | 18,7500 | -3,75% | -0,73 | 19,3900 | 18,7500 | 151 | 15:47 |
| Ausy | 19,5000 | 0,52% | 0,10 | 19,9500 | 19,5000 | 1.640 | 17:35 |
| Avanquest Software | 1,4000 | 6,06% | 0,08 | 1,4200 | 1,3300 | 76.151 | 17:18 |
| Avenir Finance | 6,0500 | 0,00% | 0,00 | 6,0500 | 6,0500 | 1 | 09:00 |
| Avenir Telecom | 0,5100 | 2,00% | 0,01 | 0,5100 | 0,4900 | 111.285 | 17:28 |
| Axa | 9,7020 | 2,88% | 0,27 | 9,7790 | 9,4320 | 12.071.898 | 17:36 |
| Axway Software | 15,9000 | 0,13% | 0,02 | 15,9000 | 15,7000 | 311 | 17:35 |
| Barbara Bui | 46,7000 | 2,98% | 1,35 | 46,7000 | 42,5000 | 308 | 17:26 |
| Bastide Le Confort | 6,5800 | 1,39% | 0,09 | 6,5800 | 6,4900 | 961 | 12:33 |
| Bci Navigation | 1,1700 | 91,80% | 0,56 | 1,1700 | 0,6600 | 1.885.896 | 17:35 |
| suivant |



