| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de SBF 120
Liste des entreprises
| Accor | 26,8400 | 2,46% | 0,65 | 27,7400 | 26,6300 | 3.163.844 | 17:37 |
| Aeroports De Paris | 59,8000 | -0,10% | -0,06 | 59,9500 | 59,1600 | 91.846 | 17:35 |
| Air France-klm | 4,5680 | -2,93% | -0,14 | 4,7700 | 4,5610 | 4.439.342 | 17:35 |
| Air Liquide | 97,4700 | 0,24% | 0,23 | 97,7900 | 96,7100 | 657.485 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,8500 | -4,19% | -0,08 | 1,9490 | 1,8420 | 37.975.629 | 17:36 |
| Alstom | 30,6150 | -0,87% | -0,27 | 31,0800 | 30,4600 | 931.130 | 17:35 |
| Alten | 24,1000 | 0,00% | 0,00 | 24,3350 | 24,0500 | 43.194 | 17:35 |
| Altran Technologie | 4,1210 | -2,25% | -0,10 | 4,2490 | 4,1100 | 314.565 | 17:37 |
| Aperam | 15,8400 | -2,67% | -0,44 | 16,3800 | 15,7600 | 676.637 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,1900 | -2,70% | -0,45 | 16,7000 | 16,1700 | 5.699.016 | 17:39 |
| Areva | 19,8750 | 0,18% | 0,04 | 19,9100 | 19,6100 | 24.369 | 17:35 |
| Arkema | 68,7900 | -1,18% | -0,82 | 69,7700 | 68,4000 | 255.864 | 17:35 |
| Atos | 43,1200 | -0,36% | -0,16 | 43,7400 | 43,0550 | 309.757 | 17:36 |
| Axa | 12,2700 | -1,45% | -0,18 | 12,5000 | 12,1800 | 9.011.600 | 17:36 |
| Beneteau | 9,7290 | 0,50% | 0,05 | 9,8650 | 9,4880 | 131.250 | 17:35 |
| Bic | 74,8500 | -0,29% | -0,22 | 75,0900 | 74,1500 | 76.439 | 17:35 |
| Biomerieux | 62,9500 | 0,03% | 0,02 | 63,3600 | 62,7100 | 44.971 | 17:36 |
| Bnp Paribas | 36,4000 | -2,82% | -1,06 | 38,0000 | 36,3350 | 6.638.634 | 17:36 |
| Bollore | 159,0000 | 0,03% | 0,05 | 159,8000 | 158,5500 | 2.426 | 17:35 |
| Bourbon | 26,4800 | -0,26% | -0,07 | 26,8000 | 25,8350 | 95.961 | 17:35 |
| Bouygues | 25,0950 | -0,69% | -0,18 | 25,4050 | 24,9150 | 888.386 | 17:36 |
| Bull | 3,0600 | -1,92% | -0,06 | 3,1300 | 3,0600 | 188.168 | 17:35 |
| Bureau Veritas | 58,5600 | -0,14% | -0,08 | 58,7600 | 58,2600 | 90.337 | 17:35 |
| Cap Gemini | 32,6500 | 0,46% | 0,15 | 32,9300 | 32,4400 | 924.494 | 17:35 |
| Carrefour | 17,9250 | -2,05% | -0,38 | 18,2550 | 17,9200 | 1.683.534 | 17:36 |
| Casino Guichard | 72,6500 | -1,14% | -0,84 | 73,4400 | 72,3500 | 177.530 | 17:36 |
| Cfao | 28,7350 | 0,61% | 0,18 | 28,7500 | 28,2300 | 33.506 | 17:35 |
| Cgg Veritas | 23,1200 | -1,26% | -0,30 | 23,3500 | 22,6750 | 1.209.821 | 17:35 |
| Ciments Francais | 56,5000 | 0,00% | 0,00 | 56,9700 | 56,5000 | 4.741 | 17:35 |
| Club Mediterranee | 16,1600 | 0,37% | 0,06 | 16,3700 | 16,1000 | 47.360 | 17:35 |
| Cnp Assurances | 10,8800 | -0,55% | -0,06 | 11,1500 | 10,8400 | 205.707 | 17:35 |
| Credit Agricole | 5,0110 | -3,76% | -0,20 | 5,2290 | 4,9810 | 15.558.208 | 17:39 |
| Danone | 50,1100 | -0,42% | -0,21 | 50,4200 | 50,1000 | 1.107.848 | 17:39 |
| Dassault Systemes | 61,9400 | -0,43% | -0,27 | 62,4000 | 61,6600 | 203.412 | 17:39 |
| Derichebourg | 2,5570 | -1,73% | -0,05 | 2,6640 | 2,5400 | 549.939 | 17:35 |
| Dexia | 0,3070 | -0,97% | -0,00 | 0,3120 | 0,3010 | 2.860.127 | 17:35 |
| Eads | 27,1650 | 0,61% | 0,17 | 27,2500 | 26,9250 | 934.879 | 17:35 |
| Edenred | 19,0700 | -0,05% | -0,01 | 19,1600 | 18,9500 | 340.502 | 17:35 |
| Edf | 18,8350 | -1,26% | -0,24 | 19,2450 | 18,8350 | 981.586 | 17:35 |
| Eiffage | 26,0400 | 0,42% | 0,11 | 26,4350 | 25,5650 | 334.719 | 17:35 |
| Eramet | 122,4500 | -1,84% | -2,30 | 125,5500 | 122,3000 | 35.525 | 17:35 |
| Essilor Internat | 58,1300 | -0,24% | -0,14 | 58,4200 | 57,9600 | 290.705 | 17:35 |
| Euler Hermes | 56,6900 | -0,54% | -0,31 | 56,8600 | 55,5000 | 43.848 | 17:36 |
| Eurazeo | 34,6400 | -1,84% | -0,65 | 35,4900 | 34,4500 | 49.236 | 17:35 |
| Eurofins Scientif | 65,7900 | -0,32% | -0,21 | 66,0000 | 65,0000 | 14.594 | 17:35 |
| Eutelsat Communica | 27,8400 | -1,33% | -0,38 | 28,2900 | 27,8400 | 1.159.633 | 17:35 |
| Faiveley Transport | 54,4300 | -1,27% | -0,70 | 55,2000 | 54,4000 | 12.771 | 17:35 |
| Faurecia | 21,3000 | 2,31% | 0,48 | 22,0100 | 20,9000 | 1.429.293 | 17:35 |
| Fonciere Regions | 54,4000 | -1,25% | -0,69 | 55,1500 | 54,3100 | 41.493 | 17:35 |
| France Telecom | 11,6650 | 1,92% | 0,22 | 11,7550 | 11,5100 | 18.794.701 | 17:36 |
| suivant |


