| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de NEXT 150
Liste des entreprises
| Aalberts Industrie | 15,6500 | 0,71% | 0,11 | 15,7400 | 15,5100 | 325.294 | 17:35 |
| Abc Arbitrage | 7,0000 | 0,43% | 0,03 | 7,0000 | 6,9600 | 21.483 | 17:35 |
| Accel Group | 17,7850 | -1,30% | -0,24 | 18,0900 | 17,7000 | 14.908 | 17:35 |
| Ackermans V.haaren | 62,2500 | -1,55% | -0,98 | 63,1200 | 61,9200 | 27.622 | 17:35 |
| Aedifica | 45,9900 | 1,08% | 0,49 | 45,9900 | 45,1600 | 7.279 | 17:35 |
| Agfa-gevaert N.v. | 1,4900 | -0,67% | -0,01 | 1,5200 | 1,4800 | 131.516 | 17:35 |
| Agta Record | 28,0100 | 0,00% | 0,00 | 28,0100 | 28,0100 | 1 | 09:00 |
| Air France-klm | 4,5680 | -2,93% | -0,14 | 4,7700 | 4,5610 | 4.439.342 | 17:35 |
| Alten | 24,1000 | 0,00% | 0,00 | 24,3350 | 24,0500 | 43.194 | 17:35 |
| Altran Technologie | 4,1210 | -2,25% | -0,10 | 4,2490 | 4,1100 | 314.565 | 17:37 |
| Altri Sgps | 1,1530 | 1,14% | 0,01 | 1,1540 | 1,1350 | 129.036 | 17:35 |
| Amg | 9,4350 | -1,75% | -0,17 | 9,7010 | 9,3530 | 182.373 | 17:35 |
| Aperam | 15,8400 | -2,67% | -0,44 | 16,3800 | 15,7600 | 676.637 | 17:35 |
| April | 15,5200 | 2,04% | 0,31 | 15,6000 | 15,3000 | 20.841 | 17:35 |
| Arcadis Nv | 14,6000 | -0,95% | -0,14 | 14,7800 | 14,5000 | 24.500 | 17:35 |
| Arkema | 68,7900 | -1,18% | -0,82 | 69,7700 | 68,4000 | 255.864 | 17:35 |
| Arseus | 12,1600 | 0,91% | 0,11 | 12,1800 | 12,0500 | 47.439 | 17:35 |
| Asm International | 28,5700 | 0,04% | 0,01 | 28,8050 | 28,1550 | 128.843 | 17:35 |
| Assystem | 15,1700 | 0,07% | 0,01 | 15,2300 | 15,1100 | 6.029 | 17:35 |
| Atos | 43,1200 | -0,36% | -0,16 | 43,7400 | 43,0550 | 309.757 | 17:36 |
| Banco Bpi | 0,5760 | -2,54% | -0,02 | 0,5920 | 0,5760 | 640.207 | 17:35 |
| Barco | 48,9700 | 0,97% | 0,47 | 49,1000 | 48,4000 | 49.029 | 17:35 |
| Bcp | 0,1660 | -4,60% | -0,01 | 0,1740 | 0,1660 | 63.033.810 | 17:39 |
| Befimmo | 48,5000 | -1,02% | -0,50 | 49,0000 | 48,2000 | 36.415 | 17:36 |
| Bekaert | 28,4100 | -1,46% | -0,42 | 28,8800 | 28,1350 | 190.185 | 17:39 |
| Beneteau | 9,7290 | 0,50% | 0,05 | 9,8650 | 9,4880 | 131.250 | 17:35 |
| Bes | 1,6800 | -2,67% | -0,05 | 1,7310 | 1,6750 | 3.224.372 | 17:35 |
| Beter Bed Holding | 16,8800 | -1,89% | -0,33 | 17,2100 | 16,8650 | 5.549 | 17:35 |
| Bic | 74,8500 | -0,29% | -0,22 | 75,0900 | 74,1500 | 76.439 | 17:35 |
| Binckbank | 8,4700 | -0,88% | -0,08 | 8,5790 | 8,4700 | 119.974 | 17:35 |
| Biomerieux | 62,9500 | 0,03% | 0,02 | 63,3600 | 62,7100 | 44.971 | 17:36 |
| Bonduelle | 68,0800 | -0,61% | -0,42 | 68,4500 | 67,5000 | 1.508 | 17:35 |
| Boskalis Westminst | 28,0700 | -0,28% | -0,08 | 28,3350 | 27,8900 | 410.950 | 17:35 |
| Bourbon | 26,4800 | -0,26% | -0,07 | 26,8000 | 25,8350 | 95.961 | 17:35 |
| Boussard Gavaudan | 11,6400 | 0,69% | 0,08 | 11,7400 | 11,6000 | 16.490 | 16:52 |
| Brisa | 2,4090 | -0,86% | -0,02 | 2,4660 | 2,3970 | 1.084.244 | 17:35 |
| Brunel Intl | 30,1550 | 0,52% | 0,16 | 30,4850 | 29,7200 | 41.620 | 17:36 |
| Bull | 3,0600 | -1,92% | -0,06 | 3,1300 | 3,0600 | 188.168 | 17:35 |
| Canal Plus(ste Ed) | 4,8060 | -0,39% | -0,02 | 4,8230 | 4,7780 | 55.867 | 17:35 |
| Cfao | 28,7350 | 0,61% | 0,18 | 28,7500 | 28,2300 | 33.506 | 17:35 |
| Cgg Veritas | 23,1200 | -1,26% | -0,30 | 23,3500 | 22,6750 | 1.209.821 | 17:35 |
| Club Mediterranee | 16,1600 | 0,37% | 0,06 | 16,3700 | 16,1000 | 47.360 | 17:35 |
| Cofinimmo Sicafi | 89,6300 | -0,70% | -0,63 | 90,5800 | 89,4200 | 26.696 | 17:35 |
| Compagnie Cfe | 46,8000 | 0,11% | 0,05 | 47,0000 | 46,2500 | 6.176 | 17:35 |
| Csm (nom.) | 13,4150 | 2,29% | 0,30 | 13,5950 | 13,1300 | 997.045 | 17:35 |
| D'ieteren | 39,5600 | -0,35% | -0,14 | 39,8700 | 39,3800 | 20.417 | 17:35 |
| Delta Lloyd | 14,5300 | -0,79% | -0,12 | 14,7450 | 14,4200 | 278.622 | 17:35 |
| Derichebourg | 2,5570 | -1,73% | -0,05 | 2,6640 | 2,5400 | 549.939 | 17:35 |
| Dockwise | 15,0300 | 0,54% | 0,08 | 15,2300 | 14,9500 | 12.103 | 17:35 |
| Eiffage | 26,0400 | 0,42% | 0,11 | 26,4350 | 25,5650 | 334.719 | 17:35 |
| suivant |


