| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC NEXT20
Liste des entreprises
| Air France-klm | 4,5680 | -2,93% | -0,14 | 4,7700 | 4,5610 | 4.439.342 | 17:35 |
| Arkema | 68,7900 | -1,18% | -0,82 | 69,7700 | 68,4000 | 255.864 | 17:35 |
| Bureau Veritas | 58,5600 | -0,14% | -0,08 | 58,7600 | 58,2600 | 90.337 | 17:35 |
| Casino Guichard | 72,6500 | -1,14% | -0,84 | 73,4400 | 72,3500 | 177.530 | 17:36 |
| Cgg Veritas | 23,1200 | -1,26% | -0,30 | 23,3500 | 22,6750 | 1.209.821 | 17:35 |
| Dassault Systemes | 61,9400 | -0,43% | -0,27 | 62,4000 | 61,6600 | 203.412 | 17:39 |
| Edenred | 19,0700 | -0,05% | -0,01 | 19,1600 | 18,9500 | 340.502 | 17:35 |
| Gemalto | 41,1300 | -0,25% | -0,11 | 41,2250 | 40,4600 | 226.880 | 17:35 |
| Gpe Eurotun.regpt | 6,4050 | -1,14% | -0,07 | 6,5330 | 6,3910 | 754.950 | 17:35 |
| Hermes Intl | 282,5000 | 0,37% | 1,05 | 284,9500 | 279,8000 | 18.097 | 17:35 |
| Klepierre | 23,7750 | 1,00% | 0,24 | 24,4500 | 23,7300 | 489.156 | 17:35 |
| Lagardere | 22,0150 | -0,45% | -0,10 | 22,2700 | 21,9600 | 269.802 | 17:35 |
| Natixis | 2,3360 | -1,06% | -0,03 | 2,3920 | 2,3330 | 4.791.091 | 17:35 |
| Scor Se (regroupe) | 19,9000 | -0,50% | -0,10 | 20,0100 | 19,8000 | 179.211 | 17:36 |
| Ses | 17,7550 | -0,67% | -0,12 | 17,9150 | 17,7450 | 534.737 | 17:35 |
| Sodexo | 57,3700 | 0,23% | 0,13 | 57,6900 | 57,0500 | 305.318 | 17:35 |
| Suez Environnement | 10,2800 | -1,58% | -0,17 | 10,4650 | 10,2800 | 695.786 | 17:35 |
| Thales | 27,4550 | 0,31% | 0,09 | 27,6000 | 27,3450 | 172.725 | 17:35 |
| Valeo | 40,4950 | -0,09% | -0,04 | 42,5950 | 40,2950 | 1.022.418 | 17:35 |
| Wendel | 62,1500 | -1,83% | -1,16 | 63,3200 | 61,5000 | 146.109 | 17:35 |


