| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC MID 60
Liste des entreprises
| Aeroports De Paris | 59,8000 | -0,10% | -0,06 | 59,9500 | 59,1600 | 91.846 | 17:35 |
| Alten | 24,1000 | 0,00% | 0,00 | 24,3350 | 24,0500 | 43.194 | 17:35 |
| Altran Technologie | 4,1210 | -2,25% | -0,10 | 4,2490 | 4,1100 | 314.565 | 17:37 |
| Aperam | 15,8400 | -2,67% | -0,44 | 16,3800 | 15,7600 | 676.637 | 17:35 |
| Areva | 19,8750 | 0,18% | 0,04 | 19,9100 | 19,6100 | 24.369 | 17:35 |
| Atos | 43,1200 | -0,36% | -0,16 | 43,7400 | 43,0550 | 309.757 | 17:36 |
| Beneteau | 9,7290 | 0,50% | 0,05 | 9,8650 | 9,4880 | 131.250 | 17:35 |
| Bic | 74,8500 | -0,29% | -0,22 | 75,0900 | 74,1500 | 76.439 | 17:35 |
| Biomerieux | 62,9500 | 0,03% | 0,02 | 63,3600 | 62,7100 | 44.971 | 17:36 |
| Bollore | 159,0000 | 0,03% | 0,05 | 159,8000 | 158,5500 | 2.426 | 17:35 |
| Bourbon | 26,4800 | -0,26% | -0,07 | 26,8000 | 25,8350 | 95.961 | 17:35 |
| Bull | 3,0600 | -1,92% | -0,06 | 3,1300 | 3,0600 | 188.168 | 17:35 |
| Cfao | 28,7350 | 0,61% | 0,18 | 28,7500 | 28,2300 | 33.506 | 17:35 |
| Ciments Francais | 56,5000 | 0,00% | 0,00 | 56,9700 | 56,5000 | 4.741 | 17:35 |
| Club Mediterranee | 16,1600 | 0,37% | 0,06 | 16,3700 | 16,1000 | 47.360 | 17:35 |
| Cnp Assurances | 10,8800 | -0,55% | -0,06 | 11,1500 | 10,8400 | 205.707 | 17:35 |
| Derichebourg | 2,5570 | -1,73% | -0,05 | 2,6640 | 2,5400 | 549.939 | 17:35 |
| Dexia | 0,3070 | -0,97% | -0,00 | 0,3120 | 0,3010 | 2.860.127 | 17:35 |
| Eiffage | 26,0400 | 0,42% | 0,11 | 26,4350 | 25,5650 | 334.719 | 17:35 |
| Eramet | 122,4500 | -1,84% | -2,30 | 125,5500 | 122,3000 | 35.525 | 17:35 |
| Euler Hermes | 56,6900 | -0,54% | -0,31 | 56,8600 | 55,5000 | 43.848 | 17:36 |
| Eurazeo | 34,6400 | -1,84% | -0,65 | 35,4900 | 34,4500 | 49.236 | 17:35 |
| Eurofins Scientif | 65,7900 | -0,32% | -0,21 | 66,0000 | 65,0000 | 14.594 | 17:35 |
| Eutelsat Communica | 27,8400 | -1,33% | -0,38 | 28,2900 | 27,8400 | 1.159.633 | 17:35 |
| Faiveley Transport | 54,4300 | -1,27% | -0,70 | 55,2000 | 54,4000 | 12.771 | 17:35 |
| Faurecia | 21,3000 | 2,31% | 0,48 | 22,0100 | 20,9000 | 1.429.293 | 17:35 |
| Fonciere Regions | 54,4000 | -1,25% | -0,69 | 55,1500 | 54,3100 | 41.493 | 17:35 |
| Gecina | 74,4300 | -0,12% | -0,09 | 74,9200 | 73,2200 | 70.138 | 17:35 |
| Groupe Steria Sca | 15,7500 | -0,72% | -0,12 | 15,9500 | 15,6250 | 37.086 | 17:35 |
| Havas | 3,6900 | -0,51% | -0,02 | 3,7190 | 3,6430 | 327.351 | 17:35 |
| Icade | 61,9300 | -1,37% | -0,86 | 62,9900 | 61,5300 | 44.623 | 17:35 |
| Iliad | 95,6500 | 0,24% | 0,23 | 95,9500 | 95,0500 | 61.018 | 17:35 |
| Imerys | 45,0200 | -1,82% | -0,84 | 45,8500 | 45,0200 | 82.053 | 17:35 |
| Ingenico | 32,4400 | -0,64% | -0,21 | 32,6900 | 32,0100 | 96.772 | 17:35 |
| Ipsen | 23,1000 | 0,11% | 0,03 | 23,2500 | 22,9300 | 69.124 | 17:35 |
| Ipsos | 28,0000 | 0,11% | 0,03 | 28,2950 | 27,7650 | 71.200 | 17:35 |
| Jc Decaux | 20,2550 | 0,25% | 0,05 | 20,3950 | 19,9850 | 130.261 | 17:37 |
| M6 | 13,3200 | -0,75% | -0,10 | 13,5150 | 13,2200 | 128.019 | 17:35 |
| Maurel Et Prom | 13,8200 | 1,10% | 0,15 | 13,8800 | 13,6850 | 403.109 | 17:35 |
| Mercialys | 26,5000 | -1,25% | -0,34 | 26,7950 | 26,3300 | 107.803 | 17:35 |
| Neopost | 52,4300 | -0,96% | -0,51 | 52,9700 | 52,3200 | 74.869 | 17:35 |
| Nexans | 52,9100 | -0,36% | -0,19 | 53,6000 | 52,5000 | 289.057 | 17:35 |
| Nexity | 21,8550 | -6,60% | -1,55 | 23,1550 | 21,5800 | 218.559 | 17:35 |
| Orpea | 25,2700 | -0,51% | -0,13 | 25,4400 | 25,1400 | 79.319 | 17:36 |
| Pagesjaunes | 2,6990 | -2,74% | -0,08 | 2,7750 | 2,6990 | 1.013.923 | 17:35 |
| Plastic Omnium | 22,5800 | 1,30% | 0,29 | 22,9900 | 22,1300 | 100.359 | 17:35 |
| Remy Cointreau | 71,9400 | 1,08% | 0,77 | 72,4900 | 71,1900 | 50.021 | 17:35 |
| Rexel | 16,4500 | -0,54% | -0,09 | 16,6050 | 16,3550 | 525.343 | 17:35 |
| Rubis | 41,1500 | -0,51% | -0,21 | 41,4800 | 41,1500 | 37.415 | 17:35 |
| Saft Groupe | 22,8300 | -0,74% | -0,17 | 23,0250 | 22,5600 | 26.625 | 17:35 |
| suivant |


