| Vue Normale | Vue Statistique | Vue Graphique | Vue Technique | Vue Risque | Consensus | Brokers Les Plus Actifs |
Cours de CAC 40
Liste des entreprises
| Accor | 26,8400 | 2,46% | 0,65 | 27,7400 | 26,6300 | 3.163.844 | 17:37 |
| Air Liquide | 97,4700 | 0,24% | 0,23 | 97,7900 | 96,7100 | 657.485 | 17:35 |
| Alcatel-lucent | 1,8500 | -4,19% | -0,08 | 1,9490 | 1,8420 | 37.975.629 | 17:36 |
| Alstom | 30,6150 | -0,87% | -0,27 | 31,0800 | 30,4600 | 931.130 | 17:35 |
| Arcelormittal | 16,1900 | -2,70% | -0,45 | 16,7000 | 16,1700 | 5.699.016 | 17:39 |
| Axa | 12,2700 | -1,45% | -0,18 | 12,5000 | 12,1800 | 9.011.600 | 17:36 |
| Bnp Paribas | 36,4000 | -2,82% | -1,06 | 38,0000 | 36,3350 | 6.638.634 | 17:36 |
| Bouygues | 25,0950 | -0,69% | -0,18 | 25,4050 | 24,9150 | 888.386 | 17:36 |
| Cap Gemini | 32,6500 | 0,46% | 0,15 | 32,9300 | 32,4400 | 924.494 | 17:35 |
| Carrefour | 17,9250 | -2,05% | -0,38 | 18,2550 | 17,9200 | 1.683.534 | 17:36 |
| Credit Agricole | 5,0110 | -3,76% | -0,20 | 5,2290 | 4,9810 | 15.558.208 | 17:39 |
| Danone | 50,1100 | -0,42% | -0,21 | 50,4200 | 50,1000 | 1.107.848 | 17:39 |
| Eads | 27,1650 | 0,61% | 0,17 | 27,2500 | 26,9250 | 934.879 | 17:35 |
| Edf | 18,8350 | -1,26% | -0,24 | 19,2450 | 18,8350 | 981.586 | 17:35 |
| Essilor Internat | 58,1300 | -0,24% | -0,14 | 58,4200 | 57,9600 | 290.705 | 17:35 |
| France Telecom | 11,6650 | 1,92% | 0,22 | 11,7550 | 11,5100 | 18.794.701 | 17:36 |
| Gdf Suez | 19,6250 | -0,98% | -0,20 | 19,6850 | 19,4900 | 4.858.156 | 17:38 |
| L'oreal | 85,0600 | -0,15% | -0,13 | 85,2300 | 84,4600 | 496.696 | 17:35 |
| Lafarge | 34,8500 | -0,53% | -0,19 | 35,2200 | 34,7800 | 1.101.902 | 17:35 |
| Legrand | 27,2950 | 1,53% | 0,41 | 27,3450 | 26,7150 | 1.167.444 | 17:35 |
| Lvmh | 126,1000 | -1,18% | -1,50 | 127,4500 | 125,4500 | 561.231 | 17:38 |
| Michelin | 53,8600 | -2,11% | -1,16 | 55,3300 | 53,8200 | 892.668 | 17:35 |
| Pernod-ricard | 75,6600 | 0,40% | 0,30 | 75,8700 | 74,7000 | 391.593 | 17:35 |
| Peugeot | 16,1250 | 12,06% | 1,74 | 17,3900 | 15,3000 | 18.344.783 | 17:36 |
| Ppr | 121,9000 | -0,65% | -0,80 | 123,0500 | 121,4000 | 162.615 | 17:35 |
| Publicis Groupe | 40,9800 | 0,12% | 0,05 | 41,0000 | 40,4400 | 703.156 | 17:35 |
| Renault | 40,2350 | -1,87% | -0,77 | 41,7850 | 39,8900 | 2.667.056 | 17:35 |
| Safran | 25,4250 | -0,02% | -0,01 | 25,5800 | 25,2800 | 1.084.366 | 17:39 |
| Saint-gobain | 36,1200 | -1,70% | -0,63 | 36,8400 | 36,0350 | 1.795.652 | 17:38 |
| Sanofi | 56,1100 | -0,76% | -0,43 | 56,6400 | 55,9300 | 1.839.825 | 17:38 |
| Schneider Electric | 50,7000 | 5,98% | 2,86 | 51,8100 | 49,3250 | 4.715.100 | 17:38 |
| Societe Generale | 23,2250 | -4,42% | -1,08 | 24,4500 | 23,2250 | 7.729.357 | 17:39 |
| Stmicroelectronics | 5,5210 | -2,11% | -0,12 | 5,6490 | 5,5210 | 4.927.431 | 17:35 |
| Technip | 81,1700 | 0,81% | 0,65 | 81,4500 | 80,1900 | 505.546 | 17:37 |
| Total | 41,8450 | 0,11% | 0,05 | 41,8450 | 41,2250 | 4.727.277 | 17:35 |
| Unibail-rodamco Se | 143,0500 | -1,34% | -1,95 | 145,9000 | 143,0000 | 197.517 | 17:35 |
| Vallourec | 56,5600 | 0,87% | 0,49 | 56,9900 | 55,9100 | 798.716 | 17:35 |
| Veolia Environneme | 9,0900 | -1,28% | -0,12 | 9,3000 | 9,0900 | 2.869.733 | 17:38 |
| Vinci | 38,3600 | -1,26% | -0,49 | 38,8500 | 38,1700 | 1.498.493 | 17:35 |
| Vivendi | 16,3100 | -1,57% | -0,26 | 16,6150 | 16,2800 | 3.975.095 | 17:39 |


